NTP                             FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE                                       REPORT: EISRPT39  
LAB: TSI Mason Research                                    PYRIDINE                                               DATE: 10/08/97    
EXPERIMENT: 55301 TEST: 06                                                                                        TIME: 10:17:37    
                                                CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE                                      PAGE:    1        
TEST TYPE: CHRONIC                                  ROUTE: DOSED WATER                                            NTP:  C55301B     
CONT: N01-ES-95268                                                                                                CAS: 110-86-1     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

               REASONS FOR REMOVAL:    ALL                                                                                          
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
               REMOVAL DATE RANGE:     ALL                                                                                          
                                                                                                                                    
               TREATMENT GROUPS:       INCLUDE ALL                                                                                  




NTP                                         FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE                           REPORT: EISRPT39

LAB: TSI MASON RESEARCH                               PYRIDINE                                                    DATE: 10/08/97

EXPERIMENT: 55301 TEST: 06                                                                                        TIME: 10:33:13



TEST TYPE: CHRONIC                                  ROUTE: DOSED WATER                                            NTP:  55301B

CONT: N01-ES-95268                                                                                                CAS: 110-86-1
                                          WATER AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE RATS IN THE
                                                 CHRONIC DOSED WATER STUDY OF PYRIDINE

==================================================================================================================================
           0 PPM                      100 PPM                            200 PPM                            400 PPM
     ----------------    ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------
                                          DOSE/                              DOSE/                              DOSE/
      GRAMS    BODY      GRAMS    BODY    CONTROL           GRAMS    BODY    CONTROL           GRAMS    BODY    CONTROL
      WATER/   WEIGHT    WATER/   WEIGHT  WATER (B)  DOSE/  WATER/   WEIGHT  WATER (B)  DOSE/  WATER/   WEIGHT  WATER (B)  DOSE/
WEEK  DAY(A)  (GRAMS)    DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)  DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)  DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)
==================================================================================================================================
  1    37.6   201.3      37.5    197.9    1.00       19     39.3    198.9    1.05       40     35.9    198.1    0.95       72
  2    40.9   254.9      38.9    249.7    0.95       16     39.8    245.9    0.97       32     37.9    239.5    0.93       63
  3    38.9   293.7      40.2    289.0    1.03       14     41.3    285.0    1.06       29     41.9    279.5    1.08       60
  4    42.1   327.1      42.1    325.7    1.00       13     43.9    320.5    1.04       27     42.7    311.9    1.01       55
  5    46.3   357.3      48.6    359.3    1.05       14     48.5    346.8    1.05       28     45.7    344.5    0.99       53
  6    39.4   382.3      39.3    379.6    1.00       10     39.9    371.5    1.01       21     38.9    358.3    0.99       43
  7    40.8   412.8      44.3    410.8    1.09       11     44.4    402.0    1.09       22     46.0    387.6    1.13       47
  8    47.4   426.2      43.5    428.3    0.92       10     47.1    412.3    0.99       23     45.6    399.6    0.96       46
  9    53.3   447.5      49.2    445.6    0.92       11     49.5    434.9    0.93       23     48.7    418.6    0.91       47
 10    42.7   464.0      41.4    463.2    0.97        9     43.3    451.7    1.01       19     43.2    431.1    1.01       40
 11    50.3   479.0      46.3    478.1    0.92       10     47.0    462.7    0.93       20     47.0    442.9    0.93       42
 12    48.2   494.2      47.3    492.1    0.98       10     47.3    479.4    0.98       20     43.9    457.2    0.91       38
 13    46.8   506.3      46.7    502.9    1.00        9     46.6    490.2    1.00       19     46.3    466.0    0.99       40
 17    44.0   545.9      42.3    541.5    0.96        8     41.9    526.9    0.95       16     41.0    501.9    0.93       33
 21    46.5   569.3      42.8    574.7    0.92        7     41.5    562.4    0.89       15     44.8    527.7    0.96       34
 25    41.9   599.2      39.4    602.2    0.94        7     41.0    583.0    0.98       14     42.9    551.6    1.02       31
 29    40.4   627.4      36.7    629.6    0.91        6     40.0    611.5    0.99       13     41.6    575.9    1.03       29
 33    43.6   657.7      42.8    656.9    0.98        7     39.9    637.5    0.92       13     44.2    598.7    1.01       30
 37    46.8   671.9      46.6    673.0    1.00        7     48.1    650.9    1.03       15     48.6    610.0    1.04       32
 41    38.4   690.8      38.8    686.0    1.01        6     39.2    664.3    1.02       12     40.3    627.3    1.05       26
 45    43.5   714.8      42.9    710.6    0.99        6     43.0    684.3    0.99       13     44.0    642.3    1.01       27
 49    40.5   736.1      40.5    718.6    1.00        6     41.9    694.5    1.03       12     44.5    653.9    1.10       27
 53    50.9   754.7      48.3    734.7    0.95        7     52.6    705.2    1.03       15     53.5    662.1    1.05       32
 57    45.4   774.1      47.3    747.9    1.04        6     48.8    714.0    1.07       14     50.7    667.6    1.12       30
 61    54.7   789.1      53.9    752.8    0.99        7     59.4    718.1    1.09       17     57.4    668.6    1.05       34
 65    49.8   795.2      52.5    757.2    1.05        7     55.6    719.6    1.12       15     55.7    660.5    1.12       34
 69    54.3   800.3      55.5    739.3    1.02        8     56.7    698.9    1.04       16     58.2    657.8    1.07       35
 73    54.6   802.7      60.1    736.4    1.10        8     59.8    705.6    1.10       17     62.6    657.1    1.15       38
 77    56.3   796.6      60.5    725.2    1.07        8     63.2    717.4    1.12       18     63.7    644.1    1.13       40
 81    58.1   798.6      66.8    698.0    1.15       10     64.3    698.4    1.11       18     62.2    623.6    1.07       40
 85    60.1   781.6      65.1    707.3    1.08        9     64.4    698.7    1.07       18     57.4    630.4    0.96       36
 89    60.5   775.2      68.4    691.9    1.13       10     67.0    675.8    1.11       20     64.6    613.6    1.07       42
 93    69.3   778.8      69.2    677.7    1.00       10     67.7    656.5    0.98       21     57.7    612.1    0.83       38
 97    66.1   756.9      71.2    675.4    1.08       11     61.2    618.1    0.93       20     55.7    589.6    0.84       38
==================================================================================================================================
                                          WATER AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE RATS IN THE
                                                 CHRONIC DOSED WATER STUDY OF PYRIDINE

==================================================================================================================================
           0 PPM                      100 PPM                            200 PPM                            400 PPM
     ----------------    ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------
                                           DOSE/                              DOSE/                              DOSE/
      GRAMS    BODY      GRAMS    BODY    CONTROL           GRAMS    BODY    CONTROL           GRAMS    BODY    CONTROL
      WATER/   WEIGHT    WATER/   WEIGHT  WATER (B)  DOSE/  WATER/   WEIGHT  WATER (B)  DOSE/  WATER/   WEIGHT  WATER (B)  DOSE/
WEEK  DAY(A)  (GRAMS)    DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)  DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)  DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)
==================================================================================================================================
101    59.6   724.9      59.0    675.2     0.99       9     54.5    578.4     0.91      19     57.5    604.1     0.96      38

1 TO 13 WEEKS 
----------------
MEAN   44.2   388.2      43.5    386.3     0.99      12     44.5    377.1     1.01      25     43.4    364.2     0.98      50
SD(D)   4.8               3.9              0.05       3      3.5              0.05       6      3.8              0.06      10
CV(E)  10.9               9.0              5.2     24.7      7.9              4.7     24.5      8.9              6.4     20.8

14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN   42.8   645.9      41.4    643.7     0.97       6     41.8    623.9     0.98      14     43.5    587.7     1.02      30
SD(D)   2.8               2.9              0.04       1      2.7              0.05       1      2.5              0.05       3
CV(E)   6.5               7.0              3.8     12.1      6.3              5.1     10.6      5.7              4.7      9.3

> 52 WEEKS    
----------------
MEAN   56.9   779.1      59.8    716.9     1.05       8     59.6    685.0     1.05      17     58.2    637.8     1.03      37
SD(D)   6.5               8.0              0.06       1      5.7              0.07       2      4.1              0.10       3
CV(E)  11.4              13.3              5.7     17.0      9.6              6.7     11.9      7.0             10.0      9.0
==================================================================================================================================

(A) GRAMS OF WATER CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF WATER PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
                                    DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
                                    WATER AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE RATS IN THE
                                    CHRONIC DOSED WATER STUDY OF PYRIDINE
=========================================================================================================
           0 PPM                   100 PPM                  200 PPM                  400 PPM
     ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------
     DAILY WATER  BODY  NUM   DAILY WATER  BODY  NUM   DAILY WATER  BODY  NUM   DAILY WATER  BODY  NUM
WEEK WATER HOURS   WGT  WGTS  WATER HOURS   WGT  WGTS  WATER HOURS   WGT  WGTS  WATER HOURS   WGT  WGTS
==========================================================================================================
  B              201.3  50                197.9  50                198.9  50                198.1  50
  1  37.6  6830  201.3  50    37.5  6752  197.9  50    39.3  6509  198.9  50    35.9  6927  198.1  50
  2  40.9  4733  254.9  50    38.9  4495  249.7  50    39.8  4517  245.9  50    37.9  4555  239.5  50
  3  38.9  4528  293.7  50    40.2  4217  289.0  50    41.3  4466  285.0  50    41.9  4664  279.5  50
  4  42.1  4377  327.1  50    42.1  4750  325.7  50    43.9  4630  320.5  50    42.7  4424  311.9  50
  5  46.3  4180  357.3  50    48.6  4217  359.3  50    48.5  4465  346.8  50    45.7  4584  344.5  50
  6  39.4  4232  382.3  50    39.3  4723  379.6  50    39.9  4716  371.5  50    38.9  4876  358.3  50
  7  40.8  4051  412.8  50    44.3  4766  410.8  50    44.4  4181  402.0  50    46.0  4462  387.6  50
  8  47.4  3819  426.2  50    43.5  3914  428.3  50    47.1  3977  412.3  50    45.6  4186  399.6  50
  9  53.3  3757  447.5  50    49.2  3727  445.6  50    49.5  3575  434.9  50    48.7  3825  418.6  50
 10  42.7  4473  464.0  50    41.4  4750  463.2  50    43.3  4300  451.7  50    43.2  4251  431.1  50
 11  50.3  3888  479.0  50    46.3  3999  478.1  50    47.0  3875  462.7  50    47.0  4271  442.9  50
 12  48.2  4078  494.2  50    47.3  4076  492.1  50    47.3  4195  479.4  50    43.9  4504  457.2  50
 13  46.8  3299  506.3  50    46.7  4017  502.9  50    46.6  3515  490.2  50    46.3  3849  466.0  50
 17  44.0  2231  545.9  50    42.3  3782  541.5  50    41.9  3831  526.9  50    41.0  3290  501.9  49
 21  46.5  4429  569.3  50    42.8  4671  574.7  50    41.5  4527  562.4  49    44.8  4135  527.7  49
 25  41.9  3880  599.2  50    39.4  3875  602.2  50    41.0  4280  583.0  50    42.9  4342  551.6  49
 29  40.4  4726  627.4  50    36.7  4727  629.6  50    40.0  4721  611.5  50    41.6  4634  575.9  49
 33  43.6  4210  657.7  50    42.8  4446  656.9  50    39.9  3526  637.5  50    44.2  3629  598.7  49
 37  46.8  2677  671.9  50    46.6  3801  673.0  50    48.1  3383  650.9  50    48.6  3132  610.0  49
 41  38.4  4361  690.8  50    38.8  4630  686.0  50    39.2  4295  664.3  50    40.3  4185  627.3  49
 45  43.5  3778  714.8  49    42.9  4294  710.6  50    43.0  4015  684.3  50    44.0  3775  642.3  49
 49  40.5  3789  736.1  49    40.5  4384  718.6  49    41.9  3848  694.5  50    44.5  4235  653.9  49
 53  50.9  4692  754.7  49    48.3  4522  734.7  48    52.6  4691  705.2  49    53.5  4693  662.1  49
 57  45.4  3510  774.1  49    47.3  4043  747.9  47    48.8  3677  714.0  49    50.7  4229  667.6  49
 61  54.7  4539  789.1  49    53.9  4307  752.8  47    59.4  4212  718.1  48    57.4  4598  668.6  49
 65  49.8  4262  795.2  49    52.5  4404  757.2  46    55.6  4281  719.6  47    55.7  4553  660.5  48
 69  54.3  4373  800.3  48    55.5  4367  739.3  45    56.7  4245  698.9  46    58.2  3849  657.8  42
 73  54.6  3258  802.7  48    60.1  3620  736.4  43    59.8  3249  705.6  39    62.6  3214  657.1  37
 77  56.3  3765  796.6  48    60.5  3799  725.2  42    63.2  3256  717.4  36    63.7  3073  644.1  34
 81  58.1  2714  798.6  45    66.8  2496  698.0  38    64.3  2210  698.4  34    62.2  1820  623.6  27
 85  60.1  3426  781.6  41    65.1  3198  707.3  35    64.4  2793  698.7  32    57.4  1923  630.4  21
 89  60.5  2907  775.2  37    68.4  2714  691.9  31    67.0  2735  675.8  31    64.6  1662  613.6  18
 92              776.9  35                667.3  29                664.7  26                612.9  15
 93  69.3  2705  778.8  32    69.2  2418  677.7  27    67.7  2401  656.5  25    57.7  1235  612.1  15
 95              753.4  31                671.4  24                630.3  24                580.7  14
 97  66.1  2022  756.9  30    71.2  1939  675.4  22    61.2  1866  618.1  22    55.7  1060  589.6  13
 99              715.3  27                666.0  20                618.1  17                608.5   8
101  59.6  1932  724.9  25    59.0  1375  675.2  17    54.5  1287  578.4  16    57.5   764  604.1   8
103              709.9  23                646.3  15                590.8  12                597.7   7

MEAN BODY WGT FOR WEEKS
1 TO 13          388.2                    386.3                    377.1                    364.2
14 TO 52         645.9                    643.7                    623.9                    587.7
 > 52            769.6                    704.1                    671.1                    628.9
=========================================================================================================

    (B) REFERS TO THE BEGINNING (INITIAL) BODY WEIGHT.