TDMS Study 05070-02 Pathology Tables
NTP STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS REPORT: PEIRPT08
LAB: Midwest Research Inst VINYL TOLUENE DATE: 09/09/94
EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 TIME: 00:18:26
TEST TYPE: CHRONIC CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE PAGE: 1
CONT: N01-ES-38042 ROUTE: RESPIRATORY EXPOSURE WHOLE BODY NTP C#: 56406
PATHOLOGIST: M. STEDHAM CAS: 25013154
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REASONS FOR REMOVAL: ALL
REMOVAL DATE RANGE: ALL
TREATMENT GROUPS: INCLUDE ALL
NTP STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS REPORT: PEIRPT08
LAB: Midwest Research Inst VINYL TOLUENE DATE: 09/09/94
EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 TIME: 00:18:26
TEST TYPE: CHRONIC CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE
CONT: N01-ES-38042 ROUTE: RESPIRATORY EXPOSURE WHOLE BODY NTP C#: 56406
PATHOLOGIST: M. STEDHAM CAS: 25013154
MICE(B6C3F1)
----------------------------
FOR ALL DOSES THE TUMOR RATES IN THE FOLLOWING TISSUES/ORGANS ARE BASED ON NUMBER OF TISSUES EXAMINED.
IN OTHER TISSUES/ORGANS, RATES ARE BASED ON NUMBER OF ANIMALS NECROPSIED.
----------------
Adrenal Gland
Bone Marrow
Brain
Clitoral Gland
Epididymis
Gallbladder
Heart
Islets, Pancreatic
Kidney
Larynx
Liver
Lung
Nose
Ovary
Pancreas
Parathyroid Gland
Pituitary Gland
Preputial Gland
Prostate
Salivary Glands
Spleen
Testes
Thymus
Thyroid Gland
Urinary Bladder
NTP STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS REPORT: PEIRPT08
LAB: Midwest Research Inst VINYL TOLUENE DATE: 09/09/94
EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 TIME: 00:18:26
TEST TYPE: CHRONIC CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE
CONT: N01-ES-38042 ROUTE: RESPIRATORY EXPOSURE WHOLE BODY NTP C#: 56406
PATHOLOGIST: M. STEDHAM CAS: 25013154
SUMMARY OF STATISTICALLY SIGNIFICANT (P<=.05) RESULTS
IN THE ANALYSIS OF THE STUDY OF VINYL TOLUENE
====================================================================================================
MALE MICE
-------------
ORGAN MORPHOLOGY
------- ------------
Liver Hepatocellular Adenoma
Hepatocellular Carcinoma
Hepatocellular Carcinoma or Hepatocellular Adenoma
Hepatocellular Carcinoma, Hepatocellular Adenoma, or Hepatoblastoma
Lung Alveolar/Bronchiolar Adenoma
Alveolar/Bronchiolar Carcinoma or Alveolar/Bronchiolar Adenoma
Thyroid Gland: Follicular Cell
Carcinoma or Adenoma
All Organs Malignant Lymphoma And Histiocytic Sarcoma
Malignant Lymphoma: Histiocytic, Lymphocytic, Mixed,
NOS, or Undifferentiated Cell Type
Benign Tumors
Malignant and Benign Tumors
====================================================================================================
FEMALE MICE
-------------
ORGAN MORPHOLOGY
------- ------------
Islets, Pancreatic Carcinoma or Adenoma
Liver Hepatocellular Carcinoma
Hepatocellular Carcinoma or Hepatocellular Adenoma
Hepatocellular Carcinoma, Hepatocellular Adenoma, or Hepatoblastoma
Pituitary Gland: Pars Distalis or Unspecified Site
Adenoma
Spleen Hemangiosarcoma
All Organs Malignant Lymphoma And Histiocytic Sarcoma
Malignant Lymphoma: Histiocytic, Lymphocytic, Mixed,
NOS, or Undifferentiated Cell Type
Benign Tumors
Malignant Tumors
Malignant and Benign Tumors
====================================================================================================
DATE: 09/09/94 EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 PAGE 1
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN MICE(B6C3F1) -- VINYL TOLUENE
TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | CONTROL 10 PPM 25 PPM | CONTROL 10 PPM 25 PPM |
| | | |
|=================================================================================================================================|
| |
|Islets, Pancreatic |
| Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 0/49 (0%) 0/9 (0%) 2/49 (4%) | 0/47 (0%) 0/3 (0%) 0/49 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 0.0% 0.0% 4.9% | 0.0% 0.0% 0.0% |
|TERMINAL (d) | 0/33 (0%) 0/0 2/41 (5%) | 0/36 (0%) 0/1 (0%) 0/34 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | --- --- 731 (T) | --- --- --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.198 (e) P=0.287 | (e) (e) (e) |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.198 (e) P=0.287 | (e) (e) (e) |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.198 (e) P=0.287 | (e) (e) (e) |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.143 | (e) |
|FISHER EXACT | (e) P=0.247 | (e) (e) |
|=================================================================================================================================|
| |
|Islets, Pancreatic |
| Carcinoma or Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 0/49 (0%) 0/9 (0%) 2/49 (4%) | 0/47 (0%) 1/3 (33%) 0/49 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 0.0% 0.0% 4.9% | 0.0% 100.0% 0.0% |
|TERMINAL (d) | 0/33 (0%) 0/0 2/41 (5%) | 0/36 (0%) 1/1 (100%) 0/34 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | --- --- 731 (T) | --- 731 (T) --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.198 (e) P=0.287 | P=0.668N P=0.002 ** (e) |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.198 (e) P=0.287 | P=0.668N P=0.002 ** (e) |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.198 (e) P=0.287 | P=0.668N P=0.002 ** (e) |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.143 | P=0.653N |
|FISHER EXACT | (e) P=0.247 | P=0.060 (e) |
|=================================================================================================================================|
DATE: 09/09/94 EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 PAGE 2
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN MICE(B6C3F1) -- VINYL TOLUENE
TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | CONTROL 10 PPM 25 PPM | CONTROL 10 PPM 25 PPM |
| | | |
|=================================================================================================================================|
| |
|Liver |
| Hepatocellular Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 8/50 (16%) 2/23 (9%) 2/48 (4%) | 4/48 (8%) 2/16 (13%) 2/49 (4%) |
|ADJUSTED (b) | 22.9% 25.0% 4.9% | 10.5% 28.6% 4.9% |
|TERMINAL (d) | 7/33 (21%) 2/8 (25%) 2/41 (5%) | 3/36 (8%) 2/7 (29%) 1/34 (3%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 588 731 (T) 731 (T) | 692 731 (T) 42 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.016N* P=0.590N P=0.023N* | P=0.299N P=0.418 P=0.371N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.018N* P=0.518N P=0.039N* | P=0.172N P=0.407 P=0.237N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.028N* P=0.541N P=0.046N* | P=0.203N P=0.385 P=0.233N |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.041N* | P=0.258N |
|FISHER EXACT | P=0.328N P=0.053N | P=0.471 P=0.329N |
|=================================================================================================================================|
| |
|Liver |
| Hepatocellular Carcinoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 10/50 (20%) 12/23 (52%) 12/48 (25%) | 6/48 (13%) 3/16 (19%) 0/49 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 23.5% 59.1% 27.8% | 15.5% 18.3% 0.0% |
|TERMINAL (d) | 4/33 (12%) 4/8 (50%) 10/41 (24%) | 4/36 (11%) 1/7 (14%) 0/34 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 514 434 702 | 692 679 --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.452N P=0.068 P=0.575 | P=0.022N* P=0.594 P=0.025N* |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.116 P=0.034 * P=0.110 | P=0.031N* P=0.561 P=0.035N* |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.123 P=0.015 * P=0.363 | P=0.025N* P=0.362 P=0.026N* |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.424 | P=0.015N* |
|FISHER EXACT | P=0.007 ** P=0.363 | P=0.399 P=0.012N* |
|=================================================================================================================================|
DATE: 09/09/94 EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 PAGE 3
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN MICE(B6C3F1) -- VINYL TOLUENE
TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | CONTROL 10 PPM 25 PPM | CONTROL 10 PPM 25 PPM |
| | | |
|=================================================================================================================================|
| |
|Liver |
| Hepatocellular Carcinoma or Hepatocellular Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 17/50 (34%) 14/23 (61%) 14/48 (29%) | 9/48 (19%) 5/16 (31%) 2/49 (4%) |
|ADJUSTED (b) | 41.9% 79.6% 32.5% | 23.4% 45.5% 4.9% |
|TERMINAL (d) | 11/33 (33%) 6/8 (75%) 12/41 (29%) | 7/36 (19%) 3/7 (43%) 1/34 (3%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 514 434 702 | 692 679 42 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.099N P=0.065 P=0.163N | P=0.033N* P=0.269 P=0.039N* |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.480N P=0.037 * P=0.560N | P=0.019N* P=0.230 P=0.020N* |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.280N P=0.028 * P=0.376N | P=0.021N* P=0.143 P=0.021N* |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.284N | P=0.020N* |
|FISHER EXACT | P=0.029 * P=0.384N | P=0.238 P=0.023N* |
|=================================================================================================================================|
| |
|Liver |
| Hepatocellular Carcinoma, Hepatocellular Adenoma, or Hepatoblastoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 17/50 (34%) 14/23 (61%) 14/48 (29%) | 9/48 (19%) 5/16 (31%) 2/49 (4%) |
|ADJUSTED (b) | 41.9% 79.6% 32.5% | 23.4% 45.5% 4.9% |
|TERMINAL (d) | 11/33 (33%) 6/8 (75%) 12/41 (29%) | 7/36 (19%) 3/7 (43%) 1/34 (3%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 514 434 702 | 692 679 42 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.099N P=0.065 P=0.163N | P=0.033N* P=0.269 P=0.039N* |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.480N P=0.037 * P=0.560N | P=0.019N* P=0.230 P=0.020N* |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.280N P=0.028 * P=0.376N | P=0.021N* P=0.143 P=0.021N* |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.284N | P=0.020N* |
|FISHER EXACT | P=0.029 * P=0.384N | P=0.238 P=0.023N* |
|=================================================================================================================================|
DATE: 09/09/94 EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 PAGE 4
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN MICE(B6C3F1) -- VINYL TOLUENE
TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | CONTROL 10 PPM 25 PPM | CONTROL 10 PPM 25 PPM |
| | | |
|=================================================================================================================================|
| |
|Lung |
| Alveolar/Bronchiolar Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 9/50 (18%) 2/49 (4%) 2/49 (4%) | 2/48 (4%) 2/49 (4%) 2/49 (4%) |
|ADJUSTED (b) | 24.8% 6.7% 4.9% | 5.6% 5.4% 5.9% |
|TERMINAL (d) | 6/33 (18%) 2/30 (7%) 2/41 (5%) | 2/36 (6%) 2/37 (5%) 2/34 (6%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 687 731 (T) 731 (T) | 731 (T) 731 (T) 731 (T) |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.009N** P=0.043N* P=0.013N* | P=0.596 P=0.685N P=0.675 |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.016N* P=0.045N* P=0.028N* | P=0.596 P=0.685N P=0.675 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.011N* P=0.037N* P=0.018N* | P=0.596 P=0.685N P=0.675 |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.019N* | P=0.612N |
|FISHER EXACT | P=0.028N* P=0.028N* | P=0.684N P=0.684N |
|=================================================================================================================================|
| |
|Lung |
| Alveolar/Bronchiolar Carcinoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 3/50 (6%) 3/49 (6%) 0/49 (0%) | 1/48 (2%) 0/49 (0%) 2/49 (4%) |
|ADJUSTED (b) | 8.6% 8.5% 0.0% | 2.6% 0.0% 5.3% |
|TERMINAL (d) | 2/33 (6%) 2/30 (7%) 0/41 (0%) | 0/36 (0%) 0/37 (0%) 1/34 (3%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 696 358 --- | 714 --- 464 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.072N P=0.622 P=0.090N | P=0.305 P=0.500N P=0.463 |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.059N P=0.614 P=0.132N | P=0.270 P=0.455N P=0.416 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.091N P=0.662N P=0.111N | P=0.392 P=0.496N P=0.541 |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.097N | P=0.340 |
|FISHER EXACT | P=0.651 P=0.125N | P=0.495N P=0.508 |
|=================================================================================================================================|
DATE: 09/09/94 EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 PAGE 5
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN MICE(B6C3F1) -- VINYL TOLUENE
TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | CONTROL 10 PPM 25 PPM | CONTROL 10 PPM 25 PPM |
| | | |
|=================================================================================================================================|
| |
|Lung |
| Alveolar/Bronchiolar Carcinoma or Alveolar/Bronchiolar Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 12/50 (24%) 5/49 (10%) 2/49 (4%) | 3/48 (6%) 2/49 (4%) 4/49 (8%) |
|ADJUSTED (b) | 32.2% 15.1% 4.9% | 8.0% 5.4% 11.0% |
|TERMINAL (d) | 8/33 (24%) 4/30 (13%) 2/41 (5%) | 2/36 (6%) 2/37 (5%) 3/34 (9%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 687 358 731 (T) | 714 731 (T) 464 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.001N** P=0.089N P=0.002N** | P=0.362 P=0.490N P=0.458 |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.002N** P=0.092N P=0.005N** | P=0.342 P=0.470N P=0.426 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.003N** P=0.065N P=0.002N** | P=0.363 P=0.495N P=0.464 |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.004N** | P=0.410 |
|FISHER EXACT | P=0.059N P=0.004N** | P=0.490N P=0.512 |
|=================================================================================================================================|
| |
|Mammary Gland |
| Carcinoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | # # # | # # # |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 0/50 (0%) 0/50 (0%) 0/50 (0%) | 2/48 (4%) 0/49 (0%) 0/50 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 0.0% 0.0% 0.0% | 5.6% 0.0% 0.0% |
|TERMINAL (d) | 0/33 (0%) 0/30 (0%) 0/41 (0%) | 2/36 (6%) 0/37 (0%) 0/34 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | --- --- --- | 731 (T) --- --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | (e) (e) (e) | P=0.142N P=0.232N P=0.251N |
|INCIDENTAL TUMOR | (e) (e) (e) | P=0.142N P=0.232N P=0.251N |
|LOGISTIC REGRESSION | (e) (e) (e) | P=0.142N P=0.232N P=0.251N |
|COCHRAN-ARMITAGE | (e) | P=0.131N |
|FISHER EXACT | (e) (e) | P=0.242N P=0.237N |
|=================================================================================================================================|
DATE: 09/09/94 EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 PAGE 6
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN MICE(B6C3F1) -- VINYL TOLUENE
TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | CONTROL 10 PPM 25 PPM | CONTROL 10 PPM 25 PPM |
| | | |
|=================================================================================================================================|
| |
|Pituitary Gland: Pars Distalis or Unspecified Site |
| Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 1/45 (2%) 0/11 (0%) 1/47 (2%) | 8/46 (17%) 3/5 (60%) 2/47 (4%) |
|ADJUSTED (b) | 3.4% 0.0% 2.5% | 21.6% 100.0% 6.1% |
|TERMINAL (d) | 1/29 (3%) 0/0 1/40 (3%) | 6/34 (18%) 3/3 (100%) 2/33 (6%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 731 (T) --- 731 (T) | 700 731 (T) 731 (T) |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.580N (e) P=0.688N | P=0.044N* P=0.214 P=0.060N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.580N (e) P=0.688N | P=0.060N P=0.007 ** P=0.077N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.580N (e) P=0.688N | P=0.055N P=0.011 * P=0.068N |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.673 | P=0.033N* |
|FISHER EXACT | P=0.804N P=0.742N | P=0.061 P=0.042N* |
|=================================================================================================================================|
| |
|Skin: Subcutaneous Tissue |
| Fibrosarcoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | # # # | # # # |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 0/50 (0%) 0/50 (0%) 1/50 (2%) | 0/48 (0%) 2/49 (4%) 0/50 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 0.0% 0.0% 2.3% | 0.0% 4.6% 0.0% |
|TERMINAL (d) | 0/33 (0%) 0/30 (0%) 0/41 (0%) | 0/36 (0%) 0/37 (0%) 0/34 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | --- --- 703 | --- 679 --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.321 (e) P=0.535 | P=0.660N P=0.242 (e) |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.184 (e) P=0.362 | P=0.681 P=0.284 (e) |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.287 (e) P=0.501 | P=0.619N P=0.235 (e) |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.284 | P=0.604N |
|FISHER EXACT | (e) P=0.500 | P=0.253 (e) |
|=================================================================================================================================|
DATE: 09/09/94 EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 PAGE 7
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN MICE(B6C3F1) -- VINYL TOLUENE
TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | CONTROL 10 PPM 25 PPM | CONTROL 10 PPM 25 PPM |
| | | |
|=================================================================================================================================|
| |
|Skin: Subcutaneous Tissue |
| Neurofibrosarcoma, Fibrosarcoma, Sarcoma, |
| Neurofibroma, or Fibroma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | # # # | # # # |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 0/50 (0%) 0/50 (0%) 1/50 (2%) | 0/48 (0%) 2/49 (4%) 1/50 (2%) |
|ADJUSTED (b) | 0.0% 0.0% 2.3% | 0.0% 4.6% 2.9% |
|TERMINAL (d) | 0/33 (0%) 0/30 (0%) 0/41 (0%) | 0/36 (0%) 0/37 (0%) 1/34 (3%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | --- --- 703 | --- 679 731 (T) |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.321 (e) P=0.535 | P=0.399 P=0.242 P=0.489 |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.184 (e) P=0.362 | P=0.308 P=0.284 P=0.489 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.287 (e) P=0.501 | P=0.420 P=0.235 P=0.489 |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.284 | P=0.455 |
|FISHER EXACT | (e) P=0.500 | P=0.253 P=0.510 |
|=================================================================================================================================|
| |
|Skin: Subcutaneous Tissue |
| Neurofibrosarcoma, Fibrosarcoma, or Sarcoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | # # # | # # # |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 0/50 (0%) 0/50 (0%) 1/50 (2%) | 0/48 (0%) 2/49 (4%) 1/50 (2%) |
|ADJUSTED (b) | 0.0% 0.0% 2.3% | 0.0% 4.6% 2.9% |
|TERMINAL (d) | 0/33 (0%) 0/30 (0%) 0/41 (0%) | 0/36 (0%) 0/37 (0%) 1/34 (3%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | --- --- 703 | --- 679 731 (T) |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.321 (e) P=0.535 | P=0.399 P=0.242 P=0.489 |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.184 (e) P=0.362 | P=0.308 P=0.284 P=0.489 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.287 (e) P=0.501 | P=0.420 P=0.235 P=0.489 |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.284 | P=0.455 |
|FISHER EXACT | (e) P=0.500 | P=0.253 P=0.510 |
|=================================================================================================================================|
DATE: 09/09/94 EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 PAGE 8
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN MICE(B6C3F1) -- VINYL TOLUENE
TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | CONTROL 10 PPM 25 PPM | CONTROL 10 PPM 25 PPM |
| | | |
|=================================================================================================================================|
| |
|Spleen |
| Hemangiosarcoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 0/49 (0%) 1/14 (7%) 0/49 (0%) | 0/47 (0%) 3/13 (23%) 0/49 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 0.0% 25.0% 0.0% | 0.0% 36.2% 0.0% |
|TERMINAL (d) | 0/33 (0%) 1/4 (25%) 0/41 (0%) | 0/36 (0%) 1/3 (33%) 0/34 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | --- 731 (T) --- | --- 657 --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.624N P=0.103 (e) | P=0.578N P=0.032 * (e) |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.624N P=0.103 (e) | P=0.664N P=0.026 * (e) |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.624N P=0.103 (e) | P=0.532N P=0.005 ** (e) |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.676N | P=0.504N |
|FISHER EXACT | P=0.222 (e) | P=0.008 ** (e) |
|=================================================================================================================================|
| |
|Thyroid Gland: Follicular Cell |
| Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 3/49 (6%) 0/9 (0%) 0/47 (0%) | 1/48 (2%) 0/2 (0%) 0/42 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 9.1% 0.0% 0.0% | 2.8% 0.0% 0.0% |
|TERMINAL (d) | 3/33 (9%) 0/0 0/41 (0%) | 1/36 (3%) 0/0 0/32 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 731 (T) --- --- | 731 (T) --- --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.054N (e) P=0.086N | P=0.366N (e) P=0.523N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.054N (e) P=0.086N | P=0.366N (e) P=0.523N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.054N (e) P=0.086N | P=0.366N (e) P=0.523N |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.080N | P=0.368N |
|FISHER EXACT | P=0.597N P=0.129N | P=0.960N P=0.533N |
|=================================================================================================================================|
DATE: 09/09/94 EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 PAGE 9
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN MICE(B6C3F1) -- VINYL TOLUENE
TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | CONTROL 10 PPM 25 PPM | CONTROL 10 PPM 25 PPM |
| | | |
|=================================================================================================================================|
| |
|Thyroid Gland: Follicular Cell |
| Carcinoma or Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 4/49 (8%) 0/9 (0%) 0/47 (0%) | 1/48 (2%) 0/2 (0%) 0/42 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 11.1% 0.0% 0.0% | 2.8% 0.0% 0.0% |
|TERMINAL (d) | 3/33 (9%) 0/0 0/41 (0%) | 1/36 (3%) 0/0 0/32 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 588 --- --- | 731 (T) --- --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.026N* P=0.518N P=0.046N* | P=0.366N (e) P=0.523N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.029N* P=0.331N P=0.086N | P=0.366N (e) P=0.523N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.040N* P=0.509N P=0.070N | P=0.366N (e) P=0.523N |
|COCHRAN-ARMITAGE | P=0.041N* | P=0.368N |
|FISHER EXACT | P=0.499N P=0.064N | P=0.960N P=0.533N |
|=================================================================================================================================|
| |
|Uterus |
| Polyp Stromal |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | # # # |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | | 2/48 (4%) 1/49 (2%) 0/50 (0%) |
|ADJUSTED (b) | | 5.6% 2.7% 0.0% |
|TERMINAL (d) | | 2/36 (6%) 1/37 (3%) 0/34 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | | 731 (T) 731 (T) --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | | P=0.169N P=0.490N P=0.251N |
|INCIDENTAL TUMOR | | P=0.169N P=0.490N P=0.251N |
|LOGISTIC REGRESSION | | P=0.169N P=0.490N P=0.251N |
|COCHRAN-ARMITAGE | | P=0.154N |
|FISHER EXACT | | P=0.492N P=0.237N |
|=================================================================================================================================|
DATE: 09/09/94 EXPERIMENT: 05070 TEST: 02 PAGE 10
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN MICE(B6C3F1) -- VINYL TOLUENE
TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
