https://ntp.niehs.nih.gov/go/6749

TDMS Study 05187-09 Pathology Tables


NTP                                        STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS                              REPORT: PEIRPT08     
LAB: Battelle Columbus                                       METHYLEUGENOL                                     DATE: 09/16/98       
EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                                                                     TIME: 09:30:17       
TEST TYPE:  CHRONIC                             CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE                                   PAGE:       1        
CONT: NO1-ES-25337                              ROUTE: GAVAGE                                                  NTP C#: 60991B       
PATHOLOGIST: MISSING                                                                                           CAS: 93-15-2         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             STOP STUDY                                                             
               REASONS FOR REMOVAL:    25022 Accidently Killed                                                                      
                                       25018 Dosing Accident                                                                        
                                       25019 Moribund Sacrifice                                                                     
                                       25020 Natural Death                                                                          
                                       25021 Terminal Sacrifice                                                                     
               REMOVAL DATE RANGE:     ALL                                                                                          
               TREATMENT GROUPS:       INCLUDE 001    0 MG/KG                                                                       
                                       INCLUDE 002    0 MG/KG                                                                       
                                       INCLUDE 009    300     MG/KG                                                                 
                                       INCLUDE 010    300     MG/KG                                                                 
NTP                                        STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS                              REPORT: PEIRPT08
LAB: Battelle Columbus                                       METHYLEUGENOL                                     DATE: 09/16/98
EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                                                                     TIME: 09:30:17
TEST TYPE:  CHRONIC                             CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE
CONT: NO1-ES-25337                              ROUTE: GAVAGE                                                  NTP C#: 60991B
PATHOLOGIST: MISSING                                                                                           CAS: 93-15-2
Rats(FISCHER 344)
-----------------------------
FOR ALL DOSES THE TUMOR RATES IN THE FOLLOWING TISSUES/ORGANS ARE
BASED ON NUMBER OF TISSUES EXAMINED.  IN OTHER TISSUES/ORGANS RATES
ARE BASED ON THE NUMBER OF ANIMALS NECROPSIED.
                                                 ---------------
                                                 Adrenal Medulla
                                                 Brain
                                                 Clitoral/Preputial Gland
                                                 Heart
                                                 Islets, Pancreatic
                                                 Kidney
                                                 Liver
                                                 Lung
                                                 Pancreas
                                                 Parathyroid Gland
                                                 Pituitary Gland
                                                 Salivary Glands
                                                 Spleen
                                                 Testes
                                                 Thyroid Gland
NTP                                        STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS                              REPORT: PEIRPT08   
LAB: Battelle Columbus                                       METHYLEUGENOL                                     DATE: 09/16/98     
EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                                                                     TIME: 09:30:17     
TEST TYPE:  CHRONIC                             CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE                                                      
CONT: NO1-ES-25337                              ROUTE: GAVAGE                                                  NTP C#: 60991B     
PATHOLOGIST: MISSING                                                                                           CAS: 93-15-2       
SUMMARY OF STATISTICALLY SIGNIFICANT (P<=.05) RESULTS
IN THE ANALYSIS OF                  METHYLEUGENOL
===============================================================
Male Rats
------------
Organ                                 Morphology
-----                                 ----------
Adrenal Medulla                        Pheochromocytoma Benign
                                       Pheochromocytoma: Benign, Complex, Malignant, NOS
Clitoral/Preputial Gland               Adenoma
                                       Carcinoma
                                       Carcinoma or Adenoma
Kidney: Renal Tubule                   Adenoma
                                       Carcinoma or Adenoma
Liver                                  Cholangioma
                                       Hepatocellular Adenoma
                                       Hepatocellular Carcinoma
                                       Hepatocellular Carcinoma or Hepatocellular Adenoma
                                       Hepatocellular Carcinoma, Hepatocellular Adenoma, or Hepatoblastoma
                                       Hepatocholangiocarcinoma
                                       Hepatocholangioma
Mammary Gland                          Fibroadenoma
                                       Fibroma, Fibroadenoma or Adenoma
                                       Fibroma, Fibroadenoma, Carcinoma, or Adenoma
Skin
Basal or Sq. Cell Carcinoma, Carcinoma, Basosq. Tumor (M or B), Basal Cell Adenoma, Adenoma, Papilloma, Sq Papilloma, Keratoacanthom
a, Trichoepitheliom
                                       Fibroma
                                       Fibroma, Fibrosarcoma, Sarcoma, Myxoma, Myxosarcoma, or Fibrous Histiocytoma
                                       Squamous Cell Papilloma, Papilloma, Squamous Cell Carcinoma or Keratoacanthoma
                                       Squamous Cell Papilloma, Papilloma, or Keratoacanthoma
Stomach, Glandular                     Neuroendocrine Tumor, Benign
                                       Neuroendocrine Tumor, Malignant
Testes                                 Adenoma
All Organs                             Leukemia: Lymphocytic, Monocytic, Mononuclear, or Undifferentiated
                                       Mesothelioma: Benign, Malignant, NOS
                                       Mesothelioma: Malignant
                                       Benign Tumors
                                       Malignant Tumors
                                       Malignant and Benign Tumors
===============================================================
Female Rats
------------
Organ                                  Morphology
-----                                  ----------
Adrenal Medulla                        Pheochromocytoma Benign
                                       Pheochromocytoma: Benign, Complex, Malignant, NOS
Liver                                  Hepatocellular Adenoma
                                       Hepatocellular Carcinoma
                                       Hepatocellular Carcinoma or Hepatocellular Adenoma
                                       Hepatocellular Carcinoma, Hepatocellular Adenoma, or Hepatoblastoma
                                       Hepatocholangiocarcinoma
                                       Hepatocholangioma
Stomach, Glandular                     Neuroendocrine Tumor, Benign
                                       Neuroendocrine Tumor, Malignant
NTP                                        STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS                              REPORT: PEIRPT08   
LAB: Battelle Columbus                                       METHYLEUGENOL                                     DATE: 09/16/98     
EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                                                                     TIME: 09:30:17     
TEST TYPE:  CHRONIC                             CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE                                                      
CONT: NO1-ES-25337                              ROUTE: GAVAGE                                                  NTP C#: 60991B     
PATHOLOGIST: MISSING                                                                                           CAS: 93-15-2       
Uterus                                 Polyp Stromal
All Organs                             Malignant Tumors
===============================================================
       Date:  09/16/98                           EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                            Page 1
                     Statistical Analysis of Primary Tumors in Rats(FISCHER 344)        -                   METHYLEUGENOL
                                         Terminal Sacrifice at 105 weeks 
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Adrenal Medulla                                                                                                                  |
|     Pheochromocytoma Benign                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  24/50 (48%)              9/50 (18%)   |           1/50 (2%)                6/50 (12%)      |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  54.5%                    33.4%        |           2.5%                     16.0%           |
|TERMINAL (d)       |                  9/20 (45%)               0/0 (0%)     |           0/22 (0%)                4/16 (25%)      |
|FIRST INCIDENCE    |                  588                      495          |           698                      641             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P<0.001 **   |                                    P=0.031 *       |
|POLY 3             |                                           P=0.078N     |                                    P=0.047 *       |
|POLY 1.5           |                                           P=0.014N*    |                                    P=0.050         |
|POLY 6             |                                           P=0.447N     |                                    P=0.044 *       |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P=0.303N     |                                    P=0.044 *       |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P<0.001N**   |                                    P=0.056         |
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Adrenal Medulla                                                                                                                  |
|     Pheochromocytoma: Benign, Complex, Malignant, NOS                                                                           |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  25/50 (50%)              9/50 (18%)   |           1/50 (2%)                6/50 (12%)      |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  56.8%                    33.4%        |           2.5%                     16.0%           |
|TERMINAL (d)       |                  10/20 (50%)              0/0 (0%)     |           0/22 (0%)                4/16 (25%)      |
|FIRST INCIDENCE    |                  588                      495          |           698                      641             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P<0.001 **   |                                    P=0.031 *       |
|POLY 3             |                                           P=0.052N     |                                    P=0.047 *       |
|POLY 1.5           |                                           P=0.008N**   |                                    P=0.050         |
|POLY 6             |                                           P=0.381N     |                                    P=0.044 *       |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P=0.291N     |                                    P=0.044 *       |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P<0.001N**   |                                    P=0.056         |
|=================================================================================================================================|
       Date:  09/16/98                           EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                            Page 2
                     Statistical Analysis of Primary Tumors in Rats(FISCHER 344)       -                   METHYLEUGENOL
                                         Terminal Sacrifice at 105 weeks 
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Clitoral/Preputial Gland                                                                                                         |
|     Adenoma                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  9/50 (18%)               6/50 (12%)   |           5/48 (10%)               4/48 (8%)       |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  21.2%                    23.2%        |           13.1%                    11.3%           |
|TERMINAL (d)       |                  4/20 (20%)               0/0 (0%)     |           3/21 (14%)               3/15 (20%)      |
|FIRST INCIDENCE    |                  610                      437          |           679                      620             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P=0.007 **   |                                    P=0.618         |
|POLY 3             |                                           P=0.586      |                                    P=0.556N        |
|POLY 1.5           |                                           P=0.532N     |                                    P=0.538N        |
|POLY 6             |                                           P=0.380      |                                    P=0.580N        |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P=0.564N     |                                    P=0.584N        |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P=0.288N     |                                    P=0.500N        |
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Clitoral/Preputial Gland                                                                                                         |
|     Carcinoma                                                                                                                   |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  5/50 (10%)               0/50 (0%)    |           1/48 (2%)                0/48 (0%)       |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  11.9%                    0.0%         |           2.6%                     0.0%            |
|TERMINAL (d)       |                  2/20 (10%)               0/0 (0%)     |           1/21 (5%)                0/15 (0%)       |
|FIRST INCIDENCE    |                  564                      ---          |           730 (T)                  ---             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P=0.622N     |                                    P=0.567N        |
|POLY 3             |                                           P=0.190N     |                                    P=0.534N        |
|POLY 1.5           |                                           P=0.087N     |                                    P=0.523N        |
|POLY 6             |                                           P=0.534N     |                                    P=0.548N        |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P=0.215N     |                                    (e)             |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P=0.028N*    |                                    P=0.500N        |
|=================================================================================================================================|
       Date:  09/16/98                           EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                            Page 3
                     Statistical Analysis of Primary Tumors in Rats(FISCHER 344)       -                   METHYLEUGENOL
                                         Terminal Sacrifice at 105 weeks 
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Clitoral/Preputial Gland                                                                                                         |
|     Carcinoma or Adenoma                                                                                                        |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  14/50 (28%)              6/50 (12%)   |           6/48 (13%)               4/48 (8%)       |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  32.4%                    23.2%        |           15.7%                    11.3%           |
|TERMINAL (d)       |                  6/20 (30%)               0/0 (0%)     |           4/21 (19%)               3/15 (20%)      |
|FIRST INCIDENCE    |                  564                      437          |           679                      620             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P=0.020 *    |                                    P=0.543N        |
|POLY 3             |                                           P=0.337N     |                                    P=0.424N        |
|POLY 1.5           |                                           P=0.152N     |                                    P=0.406N        |
|POLY 6             |                                           P=0.686      |                                    P=0.447N        |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P=0.252N     |                                    P=0.458N        |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P=0.039N*    |                                    P=0.370N        |
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Islets, Pancreatic                                                                                                               |
|     Adenoma                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  3/50 (6%)                0/49 (0%)    |           0/50 (0%)                0/50 (0%)       |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  7.2%                     0.0%         |           0.0%                     0.0%            |
|TERMINAL (d)       |                  1/20 (5%)                0/0 (0%)     |           0/22 (0%)                0/16 (0%)       |
|FIRST INCIDENCE    |                  704                      ---          |           ---                      ---             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P=1.000N     |                                    (e)             |
|POLY 3             |                                           P=0.380N     |                                    (e)             |
|POLY 1.5           |                                           P=0.235N     |                                    (e)             |
|POLY 6             |                                           P=0.726N     |                                    (e)             |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P=0.821N     |                                    (e)             |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P=0.125N     |                                    (e)             |
|=================================================================================================================================|
       Date:  09/16/98                           EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                            Page 4
                     Statistical Analysis of Primary Tumors in Rats(FISCHER 344)       -                   METHYLEUGENOL
                                         Terminal Sacrifice at 105 weeks 
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Islets, Pancreatic                                                                                                               |
|     Carcinoma or Adenoma                                                                                                        |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  3/50 (6%)                0/49 (0%)    |           1/50 (2%)                0/50 (0%)       |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  7.2%                     0.0%         |           2.5%                     0.0%            |
|TERMINAL (d)       |                  1/20 (5%)                0/0 (0%)     |           1/22 (5%)                0/16 (0%)       |
|FIRST INCIDENCE    |                  704                      ---          |           730 (T)                  ---             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P=1.000N     |                                    P=0.564N        |
|POLY 3             |                                           P=0.380N     |                                    P=0.524N        |
|POLY 1.5           |                                           P=0.235N     |                                    P=0.517N        |
|POLY 6             |                                           P=0.726N     |                                    P=0.536N        |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P=0.821N     |                                    (e)             |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P=0.125N     |                                    P=0.500N        |
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Kidney: Renal Tubule                                                                                                             |
|     Adenoma                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  3/50 (6%)                8/50 (16%)   |           0/50 (0%)                0/50 (0%)       |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  7.2%                     31.2%        |           0.0%                     0.0%            |
|TERMINAL (d)       |                  1/20 (5%)                0/0 (0%)     |           0/22 (0%)                0/16 (0%)       |
|FIRST INCIDENCE    |                  712                      528          |           ---                      ---             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P<0.001 **   |                                    (e)             |
|POLY 3             |                                           P=0.018 *    |                                    (e)             |
|POLY 1.5           |                                           P=0.039 *    |                                    (e)             |
|POLY 6             |                                           P=0.006 **   |                                    (e)             |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P=0.002 **   |                                    (e)             |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P=0.100      |                                    (e)             |
|=================================================================================================================================|
       Date:  09/16/98                           EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                            Page 5
                     Statistical Analysis of Primary Tumors in Rats(FISCHER 344)       -                   METHYLEUGENOL
                                         Terminal Sacrifice at 105 weeks 
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Kidney: Renal Tubule                                                                                                             |
|     Carcinoma or Adenoma                                                                                                        |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  4/50 (8%)                8/50 (16%)   |           0/50 (0%)                0/50 (0%)       |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  9.6%                     31.2%        |           0.0%                     0.0%            |
|TERMINAL (d)       |                  2/20 (10%)               0/0 (0%)     |           0/22 (0%)                0/16 (0%)       |
|FIRST INCIDENCE    |                  712                      528          |           ---                      ---             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P<0.001 **   |                                    (e)             |
|POLY 3             |                                           P=0.039 *    |                                    (e)             |
|POLY 1.5           |                                           P=0.078      |                                    (e)             |
|POLY 6             |                                           P=0.014 *    |                                    (e)             |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P=0.003 **   |                                    (e)             |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P=0.178      |                                    (e)             |
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Liver                                                                                                                            |
|     Cholangioma                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  0/50 (0%)                2/50 (4%)    |           0/50 (0%)                0/50 (0%)       |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  0.0%                     8.5%         |           0.0%                     0.0%            |
|TERMINAL (d)       |                  0/20 (0%)                0/0 (0%)     |           0/22 (0%)                0/16 (0%)       |
|FIRST INCIDENCE    |                  ---                      592          |           ---                      ---             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P=0.037 *    |                                    (e)             |
|POLY 3             |                                           P=0.228      |                                    (e)             |
|POLY 1.5           |                                           P=0.217      |                                    (e)             |
|POLY 6             |                                           P=0.334      |                                    (e)             |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P=0.185      |                                    (e)             |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P=0.247      |                                    (e)             |
|=================================================================================================================================|
       Date:  09/16/98                           EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                            Page 6
                     Statistical Analysis of Primary Tumors in Rats(FISCHER 344)       -                   METHYLEUGENOL
                                         Terminal Sacrifice at 105 weeks 
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Liver                                                                                                                            |
|     Hepatocellular Adenoma                                                                                                      |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  5/50 (10%)               32/50 (64%)  |           1/50 (2%)                43/50 (86%)     |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  12.0%                    83.0%        |           2.5%                     96.5%           |
|TERMINAL (d)       |                  2/20 (10%)               0/0 (0%)     |           1/22 (5%)                16/16 (100%)    |
|FIRST INCIDENCE    |                  715                      437          |           730 (T)                  459             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 3             |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 1.5           |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 6             |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Liver                                                                                                                            |
|     Hepatocellular Carcinoma                                                                                                    |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  2/50 (4%)                36/50 (72%)  |           0/50 (0%)                22/50 (44%)     |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  4.8%                     89.1%        |           0.0%                     53.8%           |
|TERMINAL (d)       |                  1/20 (5%)                0/0 (0%)     |           0/22 (0%)                8/16 (50%)      |
|FIRST INCIDENCE    |                  529                      437          |           ---                      459             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 3             |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 1.5           |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 6             |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|=================================================================================================================================|
       Date:  09/16/98                           EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                            Page 7
                     Statistical Analysis of Primary Tumors in Rats(FISCHER 344)       -                   METHYLEUGENOL
                                         Terminal Sacrifice at 105 weeks 
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Liver                                                                                                                            |
|     Hepatocellular Carcinoma or Hepatocellular Adenoma                                                                          |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  7/50 (14%)               45/50 (90%)  |           1/50 (2%)                43/50 (86%)     |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  16.6%                    99.4%        |           2.5%                     96.5%           |
|TERMINAL (d)       |                  3/20 (15%)               0/0 (0%)     |           1/22 (5%)                16/16 (100%)    |
|FIRST INCIDENCE    |                  529                      437          |           730 (T)                  459             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 3             |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 1.5           |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 6             |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Liver                                                                                                                            |
|     Hepatocellular Carcinoma, Hepatocellular Adenoma,                                                                           |
|     or Hepatoblastoma                                                                                                           |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
|-----------        |                                                        |                                                    |
|OVERALL (a)        |                  7/50 (14%)               45/50 (90%)  |           1/50 (2%)                43/50 (86%)     |
|POLY-3 ADJUSTED (b)|                  16.6%                    99.4%        |           2.5%                     96.5%           |
|TERMINAL (d)       |                  3/20 (15%)               0/0 (0%)     |           1/22 (5%)                16/16 (100%)    |
|FIRST INCIDENCE    |                  529                      437          |           730 (T)                  459             |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|STATISTICAL TESTS  |                                                        |                                                    |
|-------------------|                                                        |                                                    |
|LIFE TABLE         |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 3             |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 1.5           |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|POLY 6             |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|LOGISTIC REGRESSION|                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|COCH-ARM / FISHERS |                                           P<0.001 **   |                                    P<0.001 **      |
|=================================================================================================================================|
       Date:  09/16/98                           EXPERIMENT: 05187 TEST: 09                                            Page 8
                     Statistical Analysis of Primary Tumors in Rats(FISCHER 344)       -                   METHYLEUGENOL
                                         Terminal Sacrifice at 105 weeks 
|=================================================================================================================================|
|                   |                                                        |                                                    |
|                   |                              Males                     |                       Females                      |
|Dose               |                  0 MG/KG                  300          |           0 MG/KG                  300             |
|                   |                                           MG/KG        |                                    MG/KG           |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Liver                                                                                                                            |
|     Hepatocholangiocarcinoma                                                                                                    |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES        |                                                        |                                                    |
