TDMS Study 05205-07 Pathology Tables
NTP FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE REPORT: EISRPT39
LAB: Southern Research Inst P-NITROTOLUENE DATE: 03/13/00
EXPERIMENT: 05205 TEST: 07 TIME: 13:54:43
CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE PAGE: 1
TEST TYPE: CHRONIC ROUTE: DOSED FEED NTP: C62537D
CONT: N01-ES-55393 CAS: 99-99-0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REASONS FOR REMOVAL: ALL
REMOVAL DATE RANGE: ALL
TREATMENT GROUPS: INCLUDE ALL
NTP FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE REPORT: EISRPT39
LAB: SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE P-NITROTOLUENE DATE: 03/13/00
EXPERIMENT: 05205 TEST: 07 TIME: 14:15:45
TEST TYPE: CHRONIC ROUTE: DOSED FEED NTP: 62537D
CONT: N01-ES-55393 CAS: 99-99-0
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE RATS IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF P-NITROTOLUENE
==================================================================================================================================
0 PPM 1250 PPM 2500 PPM 5000 PPM
---------------- --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
DOSE/ DOSE/ DOSE/
GRAMS BODY GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL
FEED/ WEIGHT FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/
WEEK DAY(A) (GRAMS) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C)
==================================================================================================================================
4 19.4 205.9 18.9 200.4 0.97 118 18.6 196.4 0.96 236 18.8 180.6 0.97 521
8 18.1 281.5 18.1 273.1 1.00 83 17.8 269.6 0.98 165 17.9 246.1 0.99 363
12 17.4 324.0 17.0 318.8 0.98 67 17.5 309.9 1.01 141 17.4 282.5 1.00 308
16 18.4 352.2 17.8 342.0 0.97 65 18.1 336.4 0.98 135 18.0 303.4 0.98 297
20 17.1 377.2 16.8 364.8 0.98 58 16.8 359.1 0.98 117 16.3 321.5 0.95 254
24 17.8 390.4 17.0 380.8 0.96 56 16.8 368.3 0.94 114 16.0 334.7 0.90 239
28 17.5 404.5 16.9 391.9 0.97 54 17.1 384.4 0.98 111 16.5 342.8 0.94 240
32 16.5 421.3 16.1 404.3 0.98 50 17.0 393.6 1.03 108 16.4 352.4 0.99 233
36 16.7 422.4 16.6 410.3 0.99 51 16.5 402.7 0.99 103 15.6 361.8 0.93 216
40 17.0 425.7 16.7 413.7 0.98 51 16.3 405.1 0.96 100 15.9 361.3 0.94 220
44 16.2 433.0 15.9 422.1 0.98 47 15.9 410.4 0.98 97 15.4 368.4 0.95 209
48 15.9 436.0 15.2 425.8 0.96 45 15.3 417.9 0.96 92 14.1 370.1 0.89 191
52 15.5 438.0 15.6 426.8 1.01 46 15.4 418.6 0.99 92 15.2 373.7 0.98 203
56 17.4 434.9 16.6 423.4 0.95 49 16.6 415.0 0.95 100 15.5 373.3 0.89 208
60 16.4 437.0 16.5 429.9 1.01 48 16.1 419.4 0.98 96 16.2 377.9 0.99 214
64 16.6 439.5 16.1 431.5 0.97 47 16.0 424.5 0.96 94 14.9 381.0 0.90 196
68 16.1 439.2 15.3 431.4 0.95 44 15.7 427.2 0.98 92 15.3 380.8 0.95 200
72 16.0 437.5 15.6 427.9 0.98 46 16.1 424.5 1.01 95 16.2 384.9 1.01 211
76 16.6 440.4 16.3 436.7 0.98 47 16.2 432.0 0.98 94 15.2 389.9 0.92 195
80 15.9 443.8 15.9 436.5 1.00 45 15.5 432.6 0.97 89 15.2 389.6 0.96 196
84 15.6 434.1 15.7 433.6 1.01 45 15.3 429.5 0.98 89 15.3 386.8 0.98 198
88 15.3 431.5 15.0 428.0 0.98 44 14.6 423.7 0.95 86 14.4 384.7 0.94 187
92 15.6 424.7 15.2 426.3 0.97 45 14.8 416.9 0.95 89 15.3 381.2 0.98 200
96 16.2 419.4 15.9 419.5 0.98 47 15.5 412.1 0.96 94 15.6 379.9 0.96 205
100 13.7 410.4 15.3 415.4 1.12 46 14.1 408.9 1.03 86 14.6 373.7 1.07 195
104 14.5 402.1 14.6 409.0 1.01 44 14.0 402.0 0.97 87 13.8 366.0 0.95 189
1 TO 13 WEEKS
----------------
MEAN 18.3 270.5 18.0 264.1 0.98 89 18.0 258.6 0.98 181 18.0 236.4 0.99 397
SD(D) 1.0 1.0 0.01 26 0.5 0.02 50 0.7 0.02 111
CV(E) 5.4 5.4 1.4 29.5 3.0 2.4 27.4 4.0 1.6 27.9
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN 16.9 410.1 16.5 398.2 0.98 52 16.5 389.6 0.98 107 16.0 349.0 0.95 230
SD(D) 0.9 0.8 0.02 6 0.8 0.02 13 1.0 0.03 30
CV(E) 5.1 4.7 1.7 12.0 5.1 2.4 12.3 6.3 3.6 13.1
> 52 WEEKS
----------------
MEAN 15.8 430.4 15.7 426.9 0.99 46 15.4 420.6 0.97 92 15.2 380.7 0.96 199
SD(D) 1.0 0.6 0.04 2 0.8 0.02 4 0.7 0.05 8
CV(E) 6.0 3.9 4.2 3.4 5.4 2.3 4.7 4.4 4.9 4.1
==================================================================================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY FEMALE RATS IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF P-NITROTOLUENE
==================================================================================================================================
0 PPM 1250 PPM 2500 PPM 5000 PPM
---------------- --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
DOSE/ DOSE/ DOSE/
GRAMS BODY GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL
FEED/ WEIGHT FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/
WEEK DAY(A) (GRAMS) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C)
==================================================================================================================================
4 12.4 143.6 12.4 140.5 1.00 110 12.0 140.4 0.97 214 12.4 134.3 1.00 462
8 11.5 167.9 11.6 165.6 1.01 88 11.5 163.7 1.00 176 11.5 155.5 1.00 370
12 10.6 181.9 10.6 179.0 1.00 74 10.7 176.3 1.01 152 11.2 166.6 1.06 336
16 11.5 192.3 11.1 187.7 0.97 74 11.3 184.9 0.98 153 11.3 173.2 0.98 327
20 10.7 197.5 10.3 194.1 0.96 66 10.2 191.3 0.95 134 10.5 181.8 0.98 289
24 10.1 203.9 10.4 200.4 1.03 65 9.8 196.3 0.97 125 10.2 184.6 1.01 276
28 10.8 210.9 10.6 206.5 0.98 64 10.2 201.4 0.94 127 10.2 188.9 0.94 269
32 10.6 219.6 10.0 208.7 0.94 60 9.8 206.2 0.92 118 10.3 193.6 0.97 266
36 10.6 222.6 10.0 215.6 0.94 58 10.2 212.1 0.96 120 9.8 198.2 0.92 247
40 10.9 224.2 10.5 215.7 0.96 61 10.1 212.8 0.93 119 9.8 195.6 0.90 252
44 10.5 231.6 9.9 221.5 0.94 56 9.9 215.9 0.94 115 9.6 198.2 0.91 243
48 10.1 234.0 9.6 224.4 0.95 53 9.0 217.6 0.89 103 8.4 197.9 0.83 211
52 11.2 235.7 10.3 227.0 0.92 57 10.0 219.7 0.89 114 9.7 200.7 0.87 242
56 11.4 243.4 10.9 231.0 0.96 59 10.6 224.5 0.93 118 9.9 200.7 0.87 248
60 10.9 249.6 11.0 235.6 1.01 58 10.7 225.8 0.98 118 10.1 201.6 0.93 251
64 11.5 257.9 11.0 239.4 0.96 57 10.5 231.9 0.91 113 9.8 202.8 0.85 242
68 11.4 263.2 11.0 249.0 0.96 55 10.9 237.9 0.96 114 9.8 205.5 0.86 237
72 12.1 270.3 11.3 253.0 0.93 56 10.8 241.0 0.89 112 9.9 207.0 0.82 240
76 11.7 276.6 11.3 260.4 0.97 54 11.3 249.0 0.97 113 9.6 207.8 0.82 231
80 12.2 284.6 11.5 267.4 0.94 54 11.4 257.4 0.93 110 10.0 212.7 0.82 236
84 12.3 288.3 11.7 268.2 0.95 55 11.0 261.0 0.89 106 10.2 211.5 0.83 241
88 12.0 293.1 11.0 268.6 0.92 51 10.9 261.6 0.91 104 9.9 210.2 0.83 235
92 11.3 295.2 11.1 271.7 0.98 51 10.5 261.6 0.93 101 10.3 211.6 0.91 243
96 12.8 293.1 11.9 269.2 0.93 55 11.6 261.8 0.91 111 10.2 210.8 0.80 241
100 11.6 293.0 11.8 272.1 1.02 54 11.6 266.2 1.00 109 9.5 211.9 0.82 225
104 11.7 293.8 11.2 271.5 0.96 51 11.4 267.2 0.97 107 9.6 209.8 0.82 230
1 TO 13 WEEKS
----------------
MEAN 11.5 164.5 11.5 161.7 1.00 91 11.4 160.1 0.99 181 11.7 152.2 1.02 389
SD(D) 0.9 0.9 0.01 18 0.7 0.02 32 0.6 0.03 65
CV(E) 7.9 7.9 0.5 20.2 6.0 2.2 17.5 5.4 3.2 16.8
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN 10.7 217.2 10.3 210.2 0.96 61 10.1 205.8 0.94 123 10.0 191.3 0.93 262
SD(D) 0.4 0.4 0.03 6 0.6 0.03 13 0.8 0.06 31
CV(E) 3.9 4.2 3.1 9.9 5.7 3.3 10.9 7.6 6.1 12.0
> 52 WEEKS
----------------
MEAN 11.8 277.1 11.3 258.3 0.96 55 11.0 249.7 0.94 110 9.9 208.0 0.84 238
SD(D) 0.5 0.4 0.03 3 0.4 0.04 5 0.2 0.04 7
CV(E) 4.2 3.1 3.0 4.7 3.6 3.7 4.7 2.4 4.6 3.0
==================================================================================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE RATS IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF P-NITROTOLUENE
=========================================================================================================
0 PPM 1250 PPM 2500 PPM 5000 PPM
---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------
DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM
WEEK FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS
==========================================================================================================
B 102.4 50 102.2 50 102.8 50 101.2 50
1 102.4 50 102.2 50 102.8 50 101.2 50
4 19.4 7965 205.9 50 18.9 7914 200.4 50 18.6 7871 196.4 50 18.8 7724 180.6 50
8 18.1 7778 281.5 50 18.1 7889 273.1 50 17.8 7840 269.6 50 17.9 7708 246.1 50
12 17.4 7342 324.0 50 17.0 8037 318.8 50 17.5 7873 309.9 50 17.4 7773 282.5 50
16 18.4 7856 352.2 50 17.8 7719 342.0 50 18.1 7590 336.4 50 18.0 7531 303.4 50
20 17.1 8262 377.2 50 16.8 8266 364.8 50 16.8 8245 359.1 50 16.3 8036 321.5 50
24 17.8 5881 390.4 50 17.0 5726 380.8 50 16.8 5869 368.3 50 16.0 5863 334.7 50
28 17.5 8077 404.5 50 16.9 7486 391.9 50 17.1 7923 384.4 50 16.5 7884 342.8 50
32 16.5 8097 421.3 50 16.1 8085 404.3 50 17.0 8071 393.6 50 16.4 8049 352.4 50
36 16.7 8080 422.4 50 16.6 8214 410.3 50 16.5 8189 402.7 50 15.6 8184 361.8 50
40 17.0 8190 425.7 50 16.7 8137 413.7 50 16.3 8158 405.1 50 15.9 7915 361.3 50
44 16.2 8227 433.0 50 15.9 8100 422.1 50 15.9 8085 410.4 50 15.4 8065 368.4 50
48 15.9 8142 436.0 50 15.2 8069 425.8 50 15.3 8237 417.9 50 14.1 8250 370.1 50
52 15.5 8264 438.0 50 15.6 8254 426.8 50 15.4 8246 418.6 50 15.2 8237 373.7 50
56 17.4 7366 434.9 49 16.6 7847 423.4 50 16.6 8112 415.0 50 15.5 7964 373.3 50
60 16.4 8038 437.0 49 16.5 8219 429.9 50 16.1 8038 419.4 50 16.2 8101 377.9 50
64 16.6 7909 439.5 49 16.1 8272 431.5 50 16.0 7903 424.5 50 14.9 8147 381.0 50
68 16.1 8097 439.2 49 15.3 8249 431.4 50 15.7 8239 427.2 50 15.3 8211 380.8 50
72 16.0 8138 437.5 49 15.6 8101 427.9 49 16.1 8265 424.5 50 16.2 7836 384.9 48
76 16.6 8092 440.4 48 16.3 7900 436.7 47 16.2 8232 432.0 49 15.2 8049 389.9 48
80 15.9 7979 443.8 48 15.9 7788 436.5 47 15.5 8117 432.6 49 15.2 7926 389.6 48
84 15.6 7812 434.1 48 15.7 7474 433.6 46 15.3 7933 429.5 49 15.3 7748 386.8 48
88 15.3 7432 431.5 45 15.0 7093 428.0 44 14.6 8070 423.7 49 14.4 7365 384.7 46
92 15.6 6718 424.7 43 15.2 6618 426.3 41 14.8 7382 416.9 47 15.3 7259 381.2 45
96 16.2 6685 419.4 41 15.9 6397 419.5 40 15.5 7254 412.1 46 15.6 7315 379.9 45
100 13.7 5685 410.4 37 15.3 6472 415.4 39 14.1 6150 408.9 42 14.6 6473 373.7 41
104 14.5 5309 402.1 33 14.6 6245 409.0 39 14.0 6368 402.0 41 13.8 6487 366.0 40
MEAN BODY WGT FOR WEEKS
1 TO 13 228.5 223.6 219.7 202.6
14 TO 52 410.1 398.2 389.6 349.0
> 52 430.4 426.9 420.6 380.7
=========================================================================================================
(B) REFERS TO THE BEGINNING (INITIAL) BODY WEIGHT.
DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY FEMALE RATS IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF P-NITROTOLUENE
=========================================================================================================
0 PPM 1250 PPM 2500 PPM 5000 PPM
---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------
DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM
WEEK FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS
==========================================================================================================
B 91.4 50 90.2 50 91.3 50 92.0 50
1 91.4 50 90.2 50 91.3 50 92.0 50
4 12.4 7994 143.6 50 12.4 7924 140.5 50 12.0 7820 140.4 50 12.4 7648 134.3 50
8 11.5 7898 167.9 50 11.6 7845 165.6 50 11.5 7868 163.7 50 11.5 7740 155.5 50
12 10.6 8101 181.9 50 10.6 8061 179.0 50 10.7 7708 176.3 50 11.2 7853 166.6 50
16 11.5 6988 192.3 50 11.1 7701 187.7 50 11.3 7573 184.9 50 11.3 7496 173.2 50
20 10.7 8263 197.5 50 10.3 8264 194.1 50 10.2 8257 191.3 50 10.5 8142 181.8 50
24 10.1 5862 203.9 50 10.4 5840 200.4 50 9.8 5849 196.3 50 10.2 5838 184.6 50
28 10.8 8053 210.9 50 10.6 7942 206.5 50 10.2 7920 201.4 50 10.2 7805 188.9 50
32 10.6 8106 219.6 50 10.0 8079 208.7 50 9.8 8081 206.2 50 10.3 8060 193.6 50
36 10.6 8234 222.6 50 10.0 8209 215.6 50 10.2 8189 212.1 50 9.8 8178 198.2 50
40 10.9 8170 224.2 50 10.5 8157 215.7 50 10.1 8090 212.8 50 9.8 8146 195.6 50
44 10.5 7862 231.6 50 9.9 8087 221.5 50 9.9 8077 215.9 50 9.6 8056 198.2 50
48 10.1 7919 234.0 50 9.6 7754 224.4 50 9.0 8223 217.6 50 8.4 8249 197.9 50
52 11.2 8266 235.7 50 10.3 8256 227.0 50 10.0 8235 219.7 50 9.7 8228 200.7 50
56 11.4 7999 243.4 49 10.9 8007 231.0 49 10.6 7991 224.5 49 9.9 8088 200.7 50
60 10.9 8198 249.6 49 11.0 7908 235.6 49 10.7 7851 225.8 49 10.1 8309 201.6 50
64 11.5 8125 257.9 49 11.0 7823 239.4 49 10.5 8084 231.9 49 9.8 8252 202.8 50
68 11.4 7846 263.2 49 11.0 8068 249.0 49 10.9 8064 237.9 49 9.8 8218 205.5 50
72 12.1 7958 270.3 48 11.3 8114 253.0 49 10.8 8082 241.0 49 9.9 8205 207.0 50
76 11.7 7810 276.6 47 11.3 8141 260.4 48 11.3 8227 249.0 49 9.6 8395 207.8 50
80 12.2 7812 284.6 47 11.5 7921 267.4 48 11.4 8107 257.4 49 10.0 8081 212.7 49
84 12.3 7502 288.3 46 11.7 7442 268.2 47 11.0 7950 261.0 49 10.2 7908 211.5 49
88 12.0 7434 293.1 45 11.0 7062 268.6 47 10.9 8079 261.6 49 9.9 8045 210.2 49
92 11.3 7255 295.2 45 11.1 7189 271.7 44 10.5 7635 261.6 47 10.3 7650 211.6 47
96 12.8 7171 293.1 44 11.9 7010 269.2 43 11.6 7490 261.8 46 10.2 7659 210.8 47
100 11.6 6859 293.0 41 11.8 5677 272.1 42 11.6 6626 266.2 40 9.5 6613 211.9 44
104 11.7 6337 293.8 39 11.2 6304 271.5 38 11.4 6334 267.2 39 9.6 6907 209.8 42
MEAN BODY WGT FOR WEEKS
1 TO 13 146.2 143.8 142.9 137.1
14 TO 52 217.2 210.2 205.8 191.3
> 52 277.1 258.3 249.7 208.0
=========================================================================================================
(B) REFERS TO THE BEGINNING (INITIAL) BODY WEIGHT.