TDMS Study 05205-08 Pathology Tables
NTP FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE REPORT: EISRPT39
LAB: Southern Research Inst P-NITROTOLUENE DATE: 02/08/00
EXPERIMENT: 05205 TEST: 08 TIME: 09:15:45
CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE PAGE: 1
TEST TYPE: CHRONIC ROUTE: DOSED FEED NTP: C62537D
CONT: N01-ES-55393 CAS: 99-99-0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REASONS FOR REMOVAL: ALL
REMOVAL DATE RANGE: ALL
TREATMENT GROUPS: INCLUDE ALL
NTP FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE REPORT: EISRPT39
LAB: SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE P-NITROTOLUENE DATE: 02/08/00
EXPERIMENT: 05205 TEST: 08 TIME: 9:47:25
TEST TYPE: CHRONIC ROUTE: DOSED FEED NTP: 62537D
CONT: N01-ES-55393 CAS: 99-99-0
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE MICE IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF P-NITROTOLUENE
==================================================================================================================================
0 PPM 1250 PPM 2500 PPM 5000 PPM
---------------- --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
DOSE/ DOSE/ DOSE/
GRAMS BODY GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL
FEED/ WEIGHT FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/
WEEK DAY(A) (GRAMS) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C)
==================================================================================================================================
4 6.2 24.4 5.9 24.3 0.95 304 5.9 24.4 0.95 606 5.4 23.8 0.87 1139
8 5.5 27.9 5.4 27.5 0.98 246 5.1 27.7 0.93 464 5.1 26.9 0.93 947
12 5.6 31.6 5.6 31.3 1.00 222 5.5 31.5 0.98 433 5.2 30.3 0.93 866
16 5.3 34.8 5.3 34.5 1.00 193 5.1 34.4 0.96 368 5.0 33.1 0.94 750
20 5.3 37.7 5.6 37.5 1.06 188 5.7 37.3 1.08 380 5.4 35.8 1.02 757
24 5.6 39.4 5.3 39.0 0.95 171 5.4 38.7 0.96 349 5.2 36.9 0.93 711
28 5.1 40.8 4.9 40.7 0.96 152 4.9 40.1 0.96 306 4.8 39.0 0.94 614
32 5.1 42.4 5.1 42.2 1.00 152 5.0 41.7 0.98 299 5.0 40.7 0.98 612
36 4.7 43.0 5.0 43.1 1.06 144 4.9 42.1 1.04 292 4.9 41.3 1.04 590
40 5.7 43.8 5.6 43.7 0.98 160 5.5 43.1 0.96 322 5.1 41.3 0.89 620
44 5.3 44.7 5.1 44.9 0.96 142 5.1 44.0 0.96 293 5.0 41.9 0.94 597
48 5.6 45.4 5.8 44.8 1.04 162 5.8 43.9 1.04 328 5.6 42.3 1.00 662
52 6.1 45.2 6.0 44.7 0.98 169 6.0 43.4 0.98 345 5.8 42.1 0.95 684
56 5.5 45.8 5.7 45.5 1.04 156 5.5 44.4 1.00 310 5.5 42.5 1.00 643
60 5.6 45.8 5.7 45.9 1.02 156 5.8 44.0 1.04 327 5.6 42.1 1.00 670
64 5.4 47.1 5.6 47.3 1.04 147 5.4 45.1 1.00 301 5.3 43.1 0.98 618
68 5.3 47.4 5.5 47.7 1.04 145 5.5 45.6 1.04 304 5.1 43.1 0.96 592
72 5.0 46.8 5.1 47.1 1.02 135 5.2 45.4 1.04 289 5.0 42.4 1.00 595
76 5.7 45.5 5.8 46.6 1.02 154 5.9 44.5 1.04 333 5.5 42.5 0.96 647
80 5.5 46.3 5.5 47.2 1.00 146 5.3 45.2 0.96 294 5.0 42.8 0.91 588
84 5.2 46.7 5.4 47.5 1.04 142 5.3 45.4 1.02 291 5.1 42.4 0.98 606
88 5.8 45.5 5.8 46.0 1.00 158 5.7 44.4 0.98 320 5.4 42.1 0.93 645
92 5.6 45.1 5.9 45.4 1.05 161 5.8 43.9 1.04 331 5.4 42.0 0.96 641
96 6.2 43.0 6.1 42.3 0.98 182 6.2 40.5 1.00 382 5.8 39.0 0.94 745
100 5.6 41.7 5.6 40.3 1.00 174 5.5 38.8 0.98 353 5.1 37.5 0.91 681
104 5.3 41.3 5.4 39.7 1.02 170 5.2 37.3 0.98 348 4.7 36.2 0.89 655
1 TO 13 WEEKS
----------------
MEAN 5.7 27.9 5.6 27.7 0.98 257 5.5 27.9 0.95 501 5.3 27.0 0.91 984
SD(D) 0.4 0.2 0.02 42 0.4 0.03 92 0.2 0.03 140
CV(E) 7.0 4.4 2.5 16.4 7.1 2.9 18.4 3.1 3.6 14.3
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN 5.4 41.7 5.4 41.5 1.00 163 5.3 40.9 0.99 328 5.2 39.5 0.96 660
SD(D) 0.4 0.4 0.04 17 0.4 0.04 31 0.3 0.05 63
CV(E) 7.2 6.9 4.1 10.5 7.3 4.2 9.6 6.3 4.7 9.5
> 52 WEEKS
----------------
MEAN 5.5 45.2 5.6 45.3 1.02 156 5.6 43.4 1.01 322 5.3 41.4 0.96 640
SD(D) 0.3 0.3 0.02 13 0.3 0.03 28 0.3 0.04 43
CV(E) 5.6 4.5 2.0 8.6 5.3 2.6 8.6 5.5 4.0 6.8
==================================================================================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY FEMALE MICE IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF P-NITROTOLUENE
==================================================================================================================================
0 PPM 1250 PPM 2500 PPM 5000 PPM
---------------- --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
DOSE/ DOSE/ DOSE/
GRAMS BODY GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL
FEED/ WEIGHT FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/
WEEK DAY(A) (GRAMS) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C)
==================================================================================================================================
4 3.5 18.1 3.9 19.2 1.11 257 4.0 19.3 1.14 520 3.7 18.4 1.06 1002
8 3.8 21.7 3.9 22.4 1.03 216 3.9 22.2 1.03 435 3.7 20.9 0.97 883
12 4.1 25.1 4.1 26.5 1.00 196 4.2 25.9 1.02 401 3.9 23.3 0.95 834
16 4.1 28.2 4.0 28.2 0.98 179 4.2 27.9 1.02 372 3.8 24.7 0.93 768
20 4.0 30.8 3.9 29.9 0.98 162 4.1 30.1 1.03 344 3.9 26.4 0.98 739
24 4.1 32.2 4.4 32.8 1.07 166 4.1 33.0 1.00 314 3.7 28.2 0.90 659
28 3.9 34.2 3.9 34.6 1.00 143 3.9 33.8 1.00 290 3.8 28.7 0.97 654
32 4.1 34.7 4.0 36.4 0.98 137 3.7 34.8 0.90 266 3.8 29.7 0.93 631
36 4.0 36.3 4.1 37.4 1.03 135 3.9 36.5 0.98 265 3.7 31.1 0.93 603
40 4.4 36.2 4.3 38.0 0.98 143 4.4 37.2 1.00 296 3.9 31.6 0.89 621
44 4.4 36.2 4.5 38.5 1.02 145 4.1 36.9 0.93 277 4.2 32.2 0.95 648
48 5.1 38.9 5.0 40.8 0.98 153 4.7 39.7 0.92 298 4.3 33.6 0.84 637
52 4.3 38.5 4.3 39.2 1.00 138 4.3 39.4 1.00 276 4.2 33.2 0.98 629
56 4.5 38.4 4.4 39.7 0.98 139 4.4 39.5 0.98 280 4.1 33.5 0.91 607
60 4.4 37.9 4.8 39.0 1.09 152 4.8 38.5 1.09 311 4.5 33.6 1.02 668
64 4.2 39.0 4.4 41.2 1.05 135 4.2 40.0 1.00 260 3.8 34.9 0.90 539
68 4.4 39.1 4.5 41.6 1.02 134 4.4 40.8 1.00 272 4.0 34.6 0.91 582
72 4.0 38.9 4.3 40.7 1.08 132 4.2 40.2 1.05 263 3.9 33.8 0.98 580
76 5.0 38.0 5.1 41.0 1.02 155 5.0 39.6 1.00 314 4.3 34.4 0.86 630
80 4.6 39.2 4.4 42.0 0.96 131 4.5 41.3 0.98 271 3.9 35.1 0.85 561
84 4.8 41.4 4.6 44.1 0.96 131 4.8 42.4 1.00 282 4.1 34.9 0.85 587
88 4.6 39.3 4.9 41.5 1.07 147 5.1 40.0 1.11 317 4.5 34.6 0.98 651
92 4.9 39.3 5.3 40.7 1.08 164 4.9 41.5 1.00 296 4.2 34.7 0.86 612
96 4.2 39.2 4.3 40.4 1.02 134 4.4 39.1 1.05 284 4.1 33.7 0.98 607
100 4.7 38.9 4.7 39.3 1.00 150 5.0 40.2 1.06 312 4.1 34.7 0.87 587
104 4.5 38.5 4.6 39.1 1.02 148 4.2 38.9 0.93 270 3.7 32.9 0.82 557
1 TO 13 WEEKS
----------------
MEAN 3.8 21.7 4.0 22.7 1.05 223 4.0 22.5 1.06 452 3.8 20.9 0.99 907
SD(D) 0.3 0.1 0.06 31 0.1 0.07 62 0.1 0.06 87
CV(E) 7.7 3.6 5.7 14.1 3.6 6.4 13.6 3.0 5.6 9.5
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN 4.2 34.6 4.2 35.6 1.00 150 4.2 34.9 0.98 300 3.9 29.9 0.93 659
SD(D) 0.3 0.3 0.03 15 0.3 0.04 35 0.2 0.04 53
CV(E) 8.1 7.8 3.2 9.7 7.1 4.5 11.6 5.3 4.7 8.0
> 52 WEEKS
----------------
MEAN 4.5 39.0 4.6 40.8 1.03 143 4.6 40.1 1.02 287 4.1 34.3 0.91 598
SD(D) 0.3 0.3 0.04 11 0.3 0.05 20 0.3 0.06 37
CV(E) 6.3 6.6 4.4 7.6 7.1 4.9 7.1 6.1 6.9 6.2
==================================================================================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE MICE IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF P-NITROTOLUENE
=========================================================================================================
0 PPM 1250 PPM 2500 PPM 5000 PPM
---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------
DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM
WEEK FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS
==========================================================================================================
B 20.3 50 20.2 50 20.4 50 20.3 50
1 20.3 50 20.2 50 20.4 50 20.3 50
4 6.2 7871 24.4 50 5.9 7769 24.3 50 5.9 7938 24.4 50 5.4 7862 23.8 50
8 5.5 8371 27.9 50 5.4 8301 27.5 50 5.1 8221 27.7 50 5.1 8200 26.9 50
12 5.6 7785 31.6 50 5.6 7596 31.3 50 5.5 7666 31.5 50 5.2 7731 30.3 50
16 5.3 8160 34.8 50 5.3 8237 34.5 50 5.1 8201 34.4 50 5.0 8124 33.1 50
20 5.3 8155 37.7 50 5.6 8021 37.5 50 5.7 7920 37.3 50 5.4 7895 35.8 50
24 5.6 8397 39.4 50 5.3 8370 39.0 50 5.4 8297 38.7 50 5.2 8265 36.9 50
28 5.1 8340 40.8 50 4.9 8254 40.7 50 4.9 8186 40.1 50 4.8 8109 39.0 50
32 5.1 8150 42.4 50 5.1 8105 42.2 50 5.0 7950 41.7 50 5.0 7753 40.7 50
36 4.7 8405 43.0 50 5.0 8317 43.1 50 4.9 8265 42.1 50 4.9 8254 41.3 50
40 5.7 8270 43.8 50 5.6 8209 43.7 50 5.5 8165 43.1 50 5.1 8131 41.3 50
44 5.3 8285 44.7 50 5.1 8080 44.9 49 5.1 8179 44.0 50 5.0 8148 41.9 50
48 5.6 8401 45.4 50 5.8 7999 44.8 49 5.8 8120 43.9 50 5.6 8105 42.3 50
52 6.1 8280 45.2 50 6.0 7982 44.7 49 6.0 8110 43.4 50 5.8 8080 42.1 50
56 5.5 8348 45.8 50 5.7 8129 45.5 49 5.5 8207 44.4 50 5.5 8190 42.5 50
60 5.6 8059 45.8 50 5.7 7846 45.9 49 5.8 7533 44.0 50 5.6 7527 42.1 50
64 5.4 8342 47.1 50 5.6 8107 47.3 49 5.4 8215 45.1 50 5.3 8111 43.1 50
68 5.3 8227 47.4 49 5.5 8105 47.7 49 5.5 8249 45.6 50 5.1 8135 43.1 50
72 5.0 8081 46.8 49 5.1 8104 47.1 49 5.2 8200 45.4 50 5.0 8100 42.4 50
76 5.7 8104 45.5 49 5.8 7987 46.6 49 5.9 8115 44.5 50 5.5 7928 42.5 49
80 5.5 8251 46.3 49 5.5 8232 47.2 49 5.3 8322 45.2 50 5.0 8114 42.8 49
84 5.2 8227 46.7 49 5.4 8084 47.5 49 5.3 8226 45.4 50 5.1 7707 42.4 49
88 5.8 8184 45.5 49 5.8 8217 46.0 49 5.7 8064 44.4 48 5.4 7860 42.1 47
92 5.6 8112 45.1 49 5.9 8094 45.4 49 5.8 7793 43.9 47 5.4 7647 42.0 46
96 6.2 7901 43.0 48 6.1 7843 42.3 49 6.2 7648 40.5 47 5.8 7460 39.0 46
100 5.6 7841 41.7 48 5.6 7834 40.3 48 5.5 7314 38.8 45 5.1 7137 37.5 44
104 5.3 7792 41.3 46 5.4 7769 39.7 46 5.2 7556 37.3 45 4.7 6987 36.2 42
MEAN BODY WGT FOR WEEKS
1 TO 13 26.0 25.8 26.0 25.3
14 TO 52 41.7 41.5 40.9 39.5
> 52 45.2 45.3 43.4 41.4
=========================================================================================================
(B) REFERS TO THE BEGINNING (INITIAL) BODY WEIGHT.
DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY FEMALE MICE IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF P-NITROTOLUENE
=========================================================================================================
0 PPM 1250 PPM 2500 PPM 5000 PPM
---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------
DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM
WEEK FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS
==========================================================================================================
B 15.5 50 15.5 50 16.6 50 16.4 50
1 15.5 50 15.5 50 16.6 50 16.4 50
4 3.5 8046 18.1 50 3.9 7996 19.2 50 4.0 8008 19.3 50 3.7 7922 18.4 50
8 3.8 8293 21.7 50 3.9 8251 22.4 50 3.9 8159 22.2 50 3.7 8132 20.9 50
12 4.1 8032 25.1 50 4.1 7890 26.5 50 4.2 7788 25.9 50 3.9 7750 23.3 50
16 4.1 8250 28.2 50 4.0 8261 28.2 50 4.2 8250 27.9 50 3.8 8306 24.7 50
20 4.0 8096 30.8 50 3.9 7965 29.9 50 4.1 7913 30.1 50 3.9 7807 26.4 50
24 4.1 8435 32.2 50 4.4 8409 32.8 50 4.1 8333 33.0 50 3.7 8308 28.2 50
28 3.9 8380 34.2 50 3.9 8349 34.6 50 3.9 8251 33.8 50 3.8 8222 28.7 50
32 4.1 8081 34.7 50 4.0 7960 36.4 50 3.7 7840 34.8 50 3.8 7795 29.7 50
36 4.0 8426 36.3 50 4.1 8397 37.4 50 3.9 8357 36.5 50 3.7 8256 31.1 50
40 4.4 8323 36.2 50 4.3 8315 38.0 50 4.4 8193 37.2 50 3.9 8074 31.6 50
44 4.4 8375 36.2 50 4.5 8276 38.5 50 4.1 8248 36.9 50 4.2 7987 32.2 49
48 5.1 8371 38.9 50 5.0 8075 40.8 50 4.7 8130 39.7 50 4.3 7929 33.6 49
52 4.3 8271 38.5 50 4.3 8252 39.2 50 4.3 8094 39.4 50 4.2 7905 33.2 49
56 4.5 8420 38.4 50 4.4 8387 39.7 50 4.4 8350 39.5 50 4.1 8097 33.5 49
60 4.4 7849 37.9 50 4.8 7954 39.0 50 4.8 7150 38.5 50 4.5 7374 33.6 49
64 4.2 8364 39.0 50 4.4 8266 41.2 50 4.2 8245 40.0 50 3.8 7960 34.9 49
68 4.4 8354 39.1 50 4.5 8252 41.6 50 4.4 8057 40.8 49 4.0 7959 34.6 49
72 4.0 8295 38.9 50 4.3 8106 40.7 49 4.2 7977 40.2 49 3.9 7976 33.8 49
76 5.0 8232 38.0 50 5.1 7954 41.0 49 5.0 7924 39.6 49 4.3 7887 34.4 49
80 4.6 8386 39.2 50 4.4 8196 42.0 49 4.5 7961 41.3 48 3.9 8103 35.1 49
84 4.8 8394 41.4 50 4.6 8150 44.1 49 4.8 7958 42.4 48 4.1 7990 34.9 49
88 4.6 8397 39.3 50 4.9 8231 41.5 49 5.1 8090 40.0 48 4.5 8252 34.6 49
92 4.9 8230 39.3 49 5.3 8135 40.7 49 4.9 7772 41.5 47 4.2 8083 34.7 49
96 4.2 7709 39.2 48 4.3 7868 40.4 48 4.4 7556 39.1 47 4.1 7921 33.7 49
100 4.7 7269 38.9 47 4.7 7353 39.3 47 5.0 7276 40.2 45 4.1 7683 34.7 49
104 4.5 7739 38.5 46 4.6 7879 39.1 47 4.2 7178 38.9 43 3.7 8100 32.9 49
MEAN BODY WGT FOR WEEKS
1 TO 13 20.1 20.9 21.0 19.7
14 TO 52 34.6 35.6 34.9 29.9
> 52 39.0 40.8 40.1 34.3
=========================================================================================================
(B) REFERS TO THE BEGINNING (INITIAL) BODY WEIGHT.
--multipart-boundary
Content-type: text/plain
Range: bytes 24855-24855/24855
--multipart-boundary--