https://ntp.niehs.nih.gov/go/3651

TDMS Study 05211-05 Pathology Tables

NTP                             FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE                                       REPORT: EISRPT39  
LAB: Southern Research Inst                                 EMODIN                                                DATE: 03/26/99    
EXPERIMENT: 05211 TEST: 05                                                                                        TIME: 08:30:21    
                                                CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE                                      PAGE:    1        
TEST TYPE: CHRONIC                                  ROUTE: DOSED FEED                                             NTP:  C62408      
CONT: NO1-ES-85216                                                                                                CAS: 518-82-1     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               REASONS FOR REMOVAL:    ALL                                                                                          
               REMOVAL DATE RANGE:     ALL                                                                                          
               TREATMENT GROUPS:       INCLUDE ALL                                                                                  
NTP                                         FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE                           REPORT: EISRPT39
LAB: SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE                      EMODIN                                                      DATE: 03/26/99
EXPERIMENT: 05211 TEST: 05                                                                                        TIME:  8:44:25
TEST TYPE: CHRONIC                                  ROUTE: DOSED FEED                                             NTP:  C62408
CONT: NO1-ES-85216                                                                                                CAS: 518-82-1
                                          FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE RATS IN THE
                                                   CHRONIC DOSED FEED STUDY OF EMODIN
==================================================================================================================================
        0       PPM                 280     PPM                        830     PPM                        2500    PPM
     ----------------    ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------
                                          DOSE/                              DOSE/                              DOSE/
      GRAMS    BODY      GRAMS    BODY    CONTROL           GRAMS    BODY    CONTROL           GRAMS    BODY    CONTROL
      FEED/   WEIGHT     FEED/   WEIGHT  FEED (B)    DOSE/  FEED/   WEIGHT  FEED (B)    DOSE/  FEED/   WEIGHT  FEED (B)    DOSE/
WEEK  DAY(A)  (GRAMS)    DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)  DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)  DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)
==================================================================================================================================
  2    16.3   178.4      16.0    174.5    0.98      256     15.8    171.1    0.97      766     14.4    160.3    0.88     2245
  5    18.0   263.9      18.5    259.9    1.03      200     17.4    252.5    0.97      573     17.4    236.4    0.97     1842
  9    17.1   325.0      17.3    319.3    1.01      152     16.6    310.4    0.97      443     16.0    290.6    0.94     1373
 13    16.5   358.8      16.6    356.1    1.01      130     16.0    343.5    0.97      387     15.9    330.0    0.96     1206
 17    16.2   385.9      16.0    382.0    0.99      118     15.7    372.6    0.97      349     15.6    355.6    0.96     1097
 21    16.6   404.7      16.8    399.9    1.01      117     16.2    389.6    0.98      345     15.9    369.4    0.96     1080
 25    16.1   419.6      16.0    416.0    0.99      108     15.7    404.1    0.98      324     15.8    387.1    0.98     1019
 29    16.8   437.5      16.9    430.6    1.01      110     16.8    423.2    1.00      330     16.5    398.2    0.98     1037
 33    17.7   448.0      17.9    442.8    1.01      113     17.4    433.5    0.98      333     17.4    412.3    0.98     1052
 37    15.7   460.5      15.5    457.1    0.99       95     15.4    445.2    0.98      288     14.9    426.8    0.95      875
 41    16.0   463.6      16.0    456.8    1.00       98     15.7    448.6    0.98      290     15.3    431.3    0.96      890
 45    16.7   466.5      16.1    464.9    0.96       97     16.0    457.5    0.96      291     15.8    436.2    0.95      905
 49    15.3   470.6      15.3    468.2    1.00       91     14.8    459.5    0.97      268     14.7    439.8    0.96      833
 53    15.2   472.5      14.7    469.0    0.97       88     14.7    458.2    0.97      266     15.0    440.7    0.99      850
 57    15.0   473.5      16.2    471.8    1.08       96     16.2    463.5    1.08      291     15.8    443.6    1.05      888
 61    15.1   472.4      15.1    467.9    1.00       90     15.5    459.3    1.03      281     14.8    440.2    0.98      843
 65    14.9   470.6      14.8    464.5    0.99       89     15.2    458.1    1.02      275     15.2    439.9    1.02      863
 69    15.2   471.6      15.0    465.1    0.99       90     15.7    458.5    1.03      283     15.4    440.4    1.01      876
 73    15.0   470.7      15.2    464.2    1.01       92     15.4    456.9    1.03      280     15.4    443.1    1.03      867
 77    15.2   471.3      14.6    464.0    0.96       88     14.8    456.6    0.97      268     14.2    441.6    0.93      806
 81    15.5   471.7      14.8    462.0    0.95       89     14.9    453.6    0.96      273     15.2    442.6    0.98      857
 85    15.1   465.4      14.9    460.1    0.99       91     15.9    456.3    1.05      289     15.9    442.5    1.05      899
 89    15.2   459.4      14.2    449.4    0.93       89     14.2    444.2    0.93      265     14.4    434.4    0.95      831
 93    14.5   456.1      14.4    444.6    0.99       91     13.2    430.9    0.91      255     14.2    430.0    0.98      823
 97    13.4   452.0      13.2    432.4    0.99       85     13.5    429.4    1.01      261     13.8    427.4    1.03      805
101    14.2   448.8      13.9    426.9    0.98       91     13.5    420.4    0.95      267     12.9    417.2    0.91      775
1 TO 13 WEEKS 
----------------
MEAN   16.9   281.5      17.1    277.4    1.01      185     16.5    269.4    0.97      542     15.9    254.3    0.94     1666
SD(D)   0.8               1.1             0.02       56      0.7             0.00      168      1.2             0.04      470
CV(E)   4.5               6.4             1.9      30.3      4.4             0.2      31.0      7.7             4.1      28.2
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN   16.3   439.7      16.3    435.4    1.00      105     16.0    426.0    0.98      313     15.8    406.3    0.96      976
SD(D)   0.7               0.8             0.01       10      0.8             0.01       29      0.8             0.01      100
CV(E)   4.3               5.0             1.5       9.6      4.8             1.2       9.3      5.1             1.5      10.2
> 52 WEEKS    
----------------
MEAN   14.9   465.8      14.7    457.1    0.99       90     14.8    449.7    1.00      273     14.8    437.2    0.99      845
SD(D)   0.6               0.7             0.03        3      1.0             0.05       11      0.8             0.04       36
CV(E)   3.7               4.9             3.5       2.8      6.5             5.0       4.0      5.7             4.5       4.2
==================================================================================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
                                          FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY FEMALE RATS IN THE
                                                   CHRONIC DOSED FEED STUDY OF EMODIN
==================================================================================================================================
        0       PPM                 280     PPM                        830     PPM                        2500    PPM
     ----------------    ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------
                                           DOSE/                              DOSE/                              DOSE/
      GRAMS    BODY      GRAMS    BODY    CONTROL           GRAMS    BODY    CONTROL           GRAMS    BODY    CONTROL
      FEED/   WEIGHT     FEED/   WEIGHT  FEED (B)    DOSE/  FEED/   WEIGHT  FEED (B)    DOSE/  FEED/   WEIGHT  FEED (B)    DOSE/
WEEK  DAY(A)  (GRAMS)    DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)  DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)  DAY(A)  (GRAMS)  (GRAMS)   DAY(C)
==================================================================================================================================
  2    11.8   131.1      11.7    129.1     0.99     254     11.6    127.7     0.98     753     11.2    123.9     0.95    2260
  5    11.6   163.2      12.0    161.4     1.03     209     11.4    157.2     0.98     603     11.0    151.7     0.95    1816
  9    10.4   182.8      10.3    179.9     0.99     160     10.1    177.4     0.97     473      9.9    173.2     0.95    1428
 13    10.0   194.8       9.8    191.9     0.98     143      9.3    188.6     0.93     411      9.8    185.9     0.98    1320
 17     9.7   204.7       9.7    203.2     1.00     134      9.9    198.7     1.02     415      9.9    197.8     1.02    1247
 21    10.0   211.3       9.8    208.7     0.98     132      9.7    205.4     0.97     390      9.2    202.0     0.92    1136
 25     9.7   219.3       9.4    214.0     0.97     124      9.4    210.9     0.97     368      9.8    209.2     1.01    1166
 29    10.0   226.0      10.1    222.2     1.01     127      9.8    217.3     0.98     373     10.6    216.7     1.06    1227
 33    10.6   234.6      10.6    228.3     1.00     129     10.4    226.2     0.98     380     10.3    221.7     0.97    1157
 37     9.7   240.9       9.6    232.8     0.99     115      9.5    230.0     0.98     344      9.5    224.3     0.98    1055
 41    10.3   247.3       9.7    239.6     0.94     114      9.9    237.2     0.96     348     10.1    232.4     0.98    1091
 45    10.1   254.9      10.2    247.2     1.01     115     10.1    242.6     1.00     345     10.0    237.1     0.99    1055
 49    10.5   264.5       9.9    253.1     0.94     110     10.0    250.0     0.95     331      9.8    245.0     0.93    1002
 53    10.3   268.4      10.1    255.9     0.98     111     10.1    253.2     0.98     330     10.0    247.3     0.97    1013
 57    10.8   273.7      10.7    262.8     0.99     114     10.9    260.1     1.01     348     11.0    253.4     1.02    1081
 61    10.9   282.2      10.9    268.6     1.00     114     10.7    267.9     0.98     332     10.9    259.9     1.00    1045
 65    11.1   292.2      10.5    277.3     0.95     106     11.0    278.1     0.99     328     10.9    272.2     0.98    1001
 69    11.3   301.4      11.5    286.4     1.02     112     11.3    287.1     1.00     326     11.6    279.1     1.03    1039
 73    11.5   308.1      11.1    293.3     0.97     106     11.3    294.0     0.98     319     11.5    289.4     1.00     991
 77    11.5   319.0      11.0    302.1     0.96     102     11.2    299.9     0.97     311     11.2    296.3     0.97     946
 81    11.3   323.9      10.1    302.5     0.89      94     11.5    308.1     1.02     310     10.7    295.8     0.95     906
 85    12.0   330.6      12.3    315.9     1.03     109     11.5    314.2     0.96     304     11.8    303.7     0.98     971
 89    11.8   332.9      11.6    316.9     0.98     102     11.9    318.4     1.01     311     11.1    301.8     0.94     922
 93    10.8   330.0      11.6    318.7     1.07     102     11.5    316.8     1.06     300     11.7    307.6     1.08     949
 97    11.6   336.3      11.5    326.1     0.99      99     11.2    319.7     0.97     291     11.1    310.1     0.96     896
101    11.2   335.9      11.9    330.5     1.06     101     12.0    330.5     1.07     300     11.4    314.2     1.02     907
1 TO 13 WEEKS 
----------------
MEAN   10.9   168.0      10.9    165.6     1.00     191     10.6    162.7     0.97     560     10.5    158.7     0.96    1706
SD(D)   0.9               1.1              0.02      50      1.1              0.03     151      0.7              0.02     427
CV(E)   8.2              10.0              2.4     26.3     10.1              2.6     27.0      7.0              1.6     25.0
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN   10.1   233.7       9.9    227.7     0.98     122      9.8    224.2     0.98     366      9.9    220.7     0.99    1126
SD(D)   0.3               0.3              0.03       9      0.3              0.02      27      0.4              0.04      82
CV(E)   3.4               3.4              2.7      7.3      3.1              2.1      7.3      4.3              4.3      7.3
> 52 WEEKS    
----------------
MEAN   11.2   310.3      11.1    296.7     0.99     106     11.2    296.0     1.00     316     11.1    287.0     0.99     974
SD(D)   0.5               0.7              0.05       6      0.5              0.03      16      0.5              0.04      60
CV(E)   4.2               6.1              4.8      5.9      4.5              3.5      5.1      4.3              3.9      6.1
==================================================================================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
                                     DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
                                     FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE RATS IN THE
                                     CHRONIC DOSED FEED STUDY OF EMODIN
=========================================================================================================
        0       PPM              280     PPM              830     PPM              2500    PPM
     ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------
     DAILY FEED  BODY  NUM    DAILY FEED  BODY  NUM    DAILY FEED  BODY  NUM    DAILY FEED  BODY  NUM
WEEK FEED HOURS   WGT  WGTS   FEED HOURS   WGT  WGTS   FEED HOURS   WGT  WGTS   FEED HOURS   WGT  WGTS
==========================================================================================================
  B              138.5  60                134.5  60                134.2  60                133.0  60
  1              138.5  60                134.5  60                134.2  60                133.0  60
  2  16.3 10046  178.4  60    16.0  9912  174.5  60    15.8  9823  171.1  60    14.4  9760  160.3  60
  3              214.1  60                208.3  60                204.0  60                192.1  60
  4              242.0  60                234.7  60                230.1  60                211.4  60
  5  18.0 10110  263.9  60    18.5  9925  259.9  60    17.4 10046  252.5  60    17.4  9808  236.4  60
  6              282.6  60                277.6  60                269.4  60                253.4  60
  7              299.4  60                293.8  60                286.2  60                268.7  60
  8              313.1  60                307.3  60                298.1  60                277.8  60
  9  17.1 10084  325.0  60    17.3 10064  319.3  60    16.6 10080  310.4  60    16.0 10108  290.6  60
 10              328.1  60                323.2  60                321.1  60                302.3  60
 11              342.2  60                337.7  60                329.5  60                314.2  60
 12              351.5  60                345.4  60                335.6  60                318.9  60
 13  16.5 10194  358.8  60    16.6 10092  356.1  60    16.0 10090  343.5  60    15.9  9985  330.0  60
 17  16.2  9957  385.9  60    16.0  9860  382.0  60    15.7  9805  372.6  60    15.6  9734  355.6  60
 21  16.6  9801  404.7  59    16.8  9815  399.9  60    16.2  9826  389.6  60    15.9  9746  369.4  60
 25  16.1  9932  419.6  59    16.0 10084  416.0  60    15.7 10017  404.1  60    15.8  9958  387.1  60
 29  16.8  8089  437.5  49    16.9  8151  430.6  50    16.8  8098  423.2  50    16.5  8078  398.2  50
 33  17.7  7890  448.0  48    17.9  8210  442.8  50    17.4  8160  433.5  50    17.4  8207  412.3  50
 37  15.7  8103  460.5  48    15.5  8414  457.1  50    15.4  8372  445.2  50    14.9  8308  426.8  50
 41  16.0  8004  463.6  48    16.0  8325  456.8  50    15.7  8311  448.6  50    15.3  8161  431.3  49
 45  16.7  7850  466.5  47    16.1  8320  464.9  50    16.0  8205  457.5  50    15.8  7985  436.2  49
 49  15.3  7843  470.6  47    15.3  8329  468.2  50    14.8  8294  459.5  50    14.7  8069  439.8  49
 53  15.2  7786  472.5  47    14.7  8186  469.0  50    14.7  8142  458.2  50    15.0  7881  440.7  49
 56  15.1  3637               15.4  3768               15.1  3612               14.4  3805           
 57  15.0  4345  473.5  47    16.2  4615  471.8  50    16.2  4374  463.5  48    15.8  4484  443.6  49
 61  15.1  7814  472.4  46    15.1  8399  467.9  50    15.5  8056  459.3  48    14.8  8171  440.2  49
 65  14.9  7721  470.6  46    14.8  8360  464.5  50    15.2  7999  458.1  48    15.2  8040  439.9  49
 69  15.2  7695  471.6  45    15.0  8051  465.1  48    15.7  7975  458.5  48    15.4  7911  440.4  48
 73  15.0  7537  470.7  45    15.2  7797  464.2  47    15.4  7797  456.9  47    15.4  7768  443.1  47
 77  15.2  7515  471.3  44    14.6  7639  464.0  45    14.8  7768  456.6  45    14.2  7956  441.6  47
 81  15.5  7367  471.7  44    14.8  7258  462.0  42    14.9  7249  453.6  44    15.2  7535  442.6  46
 85  15.1  7444  465.4  44    14.9  6952  460.1  41    15.9  7229  456.3  43    15.9  7665  442.5  46
 89  15.2  6372  459.4  38    14.2  6187  449.4  37    14.2  6324  444.2  38    14.4  6630  434.4  39
 93  14.5  6204  456.1  37    14.4  5348  444.6  32    13.2  5515  430.9  33    14.2  6275  430.0  38
 97  13.4  6119  452.0  36    13.2  5242  432.4  31    13.5  5046  429.4  30    13.8  5892  427.4  35
101  14.2  5618  448.8  33    13.9  4299  426.9  26    13.5  4333  420.4  25    12.9  5833  417.2  34
105  14.3  5046               15.0  3449               13.6  3437               13.8  4896           
MEAN BODY WGT FOR WEEKS
1 TO 13          279.8                    274.8                    268.1                    253.0
14 TO 52         439.7                    435.4                    426.0                    406.3
 > 52            465.8                    457.1                    449.7                    437.2
=========================================================================================================
    (B) REFERS TO THE BEGINNING (INITIAL) BODY WEIGHT.
                                     DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
                                     FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY FEMALE RATS IN THE
                                     CHRONIC DOSED FEED STUDY OF EMODIN
=========================================================================================================
        0       PPM              280     PPM              830     PPM              2500    PPM
     ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------
     DAILY FEED  BODY  NUM    DAILY FEED  BODY  NUM    DAILY FEED  BODY  NUM    DAILY FEED  BODY  NUM
WEEK FEED HOURS   WGT  WGTS   FEED HOURS   WGT  WGTS   FEED HOURS   WGT  WGTS   FEED HOURS   WGT  WGTS
==========================================================================================================
  B              110.8  60                109.4  60                109.0  60                107.9  60
  1              110.8  60                109.4  60                109.0  60                107.9  60
  2  11.8  9873  131.1  60    11.7  9740  129.1  60    11.6  9697  127.7  60    11.2  9628  123.9  60
  3              144.5  60                140.7  60                139.2  60                134.4  60
  4              152.5  60                150.2  60                147.8  60                141.7  60
  5  11.6  9329  163.2  60    12.0  9200  161.4  60    11.4 10140  157.2  60    11.0  9882  151.7  60
  6              168.9  60                165.4  60                162.7  60                156.8  60
  7              176.0  60                172.5  60                170.2  60                164.3  60
  8              180.3  60                175.8  60                174.8  60                169.5  60
  9  10.4 10061  182.8  60    10.3 10056  179.9  60    10.1 10032  177.4  60     9.9 10062  173.2  60
 10              185.2  60                182.5  60                179.9  60                176.0  60
 11              189.5  60                187.2  60                184.7  60                180.2  60
 12              191.8  60                189.5  60                187.2  60                184.7  60
 13  10.0 10152  194.8  60     9.8 10158  191.9  60     9.3 10062  188.6  60     9.8 10020  185.9  60
 17   9.7  9984  204.7  60     9.7  9870  203.2  60     9.9  9754  198.7  60     9.9  9797  197.8  60
 21  10.0  9924  211.3  60     9.8  9879  208.7  60     9.7  9713  205.4  60     9.2  9872  202.0  60
 25   9.7 10116  219.3  60     9.4 10039  214.0  60     9.4 10044  210.9  60     9.8  9948  209.2  60
 29  10.0  8256  226.0  50    10.1  8131  222.2  50     9.8  8153  217.3  50    10.6  8076  216.7  50
 33  10.6  8077  234.6  50    10.6  8065  228.3  50    10.4  8069  226.2  50    10.3  8049  221.7  50
 37   9.7  8445  240.9  50     9.6  8437  232.8  50     9.5  8108  230.0  49     9.5  8289  224.3  50
 41  10.3  8238  247.3  50     9.7  8227  239.6  50     9.9  8081  237.2  49    10.1  8224  232.4  50
 45  10.1  8394  254.9  50    10.2  8323  247.2  50    10.1  8073  242.6  49    10.0  8088  237.1  50
 49  10.5  8262  264.5  50     9.9  8242  253.1  50    10.0  8057  250.0  49     9.8  8179  245.0  50
 53  10.3  8237  268.4  50    10.1  8134  255.9  50    10.1  7947  253.2  49    10.0  7956  247.3  49
 56   9.4  3856               10.5  3769               10.3  3703               10.1  3802           
 57  10.8  4518  273.7  50    10.7  4498  262.8  50    10.9  4441  260.1  49    11.0  4364  253.4  49
 61  10.9  8337  282.2  50    10.9  8028  268.6  49    10.7  8048  267.9  49    10.9  7958  259.9  49
 65  11.1  8283  292.2  49    10.5  8080  277.3  49    11.0  8046  278.1  49    10.9  7938  272.2  49
 69  11.3  8207  301.4  49    11.5  8123  286.4  49    11.3  8100  287.1  49    11.6  7976  279.1  49
 73  11.5  8029  308.1  48    11.1  8146  293.3  49    11.3  8114  294.0  49    11.5  8122  289.4  49
 77  11.5  7910  319.0  47    11.0  8221  302.1  49    11.2  8055  299.9  48    11.2  8104  296.3  48
 81  11.3  7660  323.9  46    10.1  8192  302.5  49    11.5  7753  308.1  47    10.7  7894  295.8  48
 85  12.0  7702  330.6  46    12.3  7860  315.9  47    11.5  7755  314.2  47    11.8  7910  303.7  47
 89  11.8  7188  332.9  44    11.6  7305  316.9  45    11.9  7466  318.4  45    11.1  6783  301.8  42
 93  10.8  6942  330.0  40    11.6  7081  318.7  43    11.5  7389  316.8  45    11.7  6654  307.6  41
 97  11.6  6517  336.3  39    11.5  6785  326.1  41    11.2  6920  319.7  42    11.1  6247  310.1  38
101  11.2  6114  335.9  37    11.9  6587  330.5  40    12.0  6440  330.5  39    11.4  5755  314.2  35
105  11.0  5609               11.8  6395               12.2  5849               12.5  5527           
MEAN BODY WGT FOR WEEKS
1 TO 13          167.0                    164.3                    162.0                    157.7
14 TO 52         233.7                    227.7                    224.2                    220.7
 > 52            310.3                    296.7                    296.0                    287.0
=========================================================================================================
    (B) REFERS TO THE BEGINNING (INITIAL) BODY WEIGHT.