TDMS Study 05211-06 Pathology Tables
NTP FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE REPORT: EISRPT39
LAB: Southern Research Inst EMODIN DATE: 12/02/98
EXPERIMENT: 05211 TEST: 06 TIME: 10:09:24
CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE PAGE: 1
TEST TYPE: CHRONIC ROUTE: DOSED FEED NTP: C62408
CONT: NO1-ES-85216 CAS: 518-82-1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REASONS FOR REMOVAL: ALL
REMOVAL DATE RANGE: ALL
TREATMENT GROUPS: INCLUDE ALL
NTP FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE REPORT: EISRPT39
LAB: SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE EMODIN DATE: 12/02/98
EXPERIMENT: 05211 TEST: 06 TIME: 10:31:25
TEST TYPE: CHRONIC ROUTE: DOSED FEED NTP: C62408
CONT: NO1-ES-85216 CAS: 518-82-1
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE MICE IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF EMODIN
==================================================================================================================================
0 PPM 160 PPM 312 PPM 625 PPM
---------------- --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
DOSE/ DOSE/ DOSE/
GRAMS BODY GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL
FEED/ WEIGHT FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/
WEEK DAY(A) (GRAMS) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C)
==================================================================================================================================
1 4.3 23.8 4.3 23.8 1.00 29 4.4 24.0 1.02 57 4.3 23.5 1.00 114
2 5.5 25.7 6.1 25.5 1.11 38 5.5 25.7 1.00 67 5.9 25.5 1.07 146
4 4.5 27.8 4.5 27.4 1.00 26 4.8 27.6 1.07 54 4.8 27.5 1.07 109
8 4.5 31.4 4.6 31.2 1.02 24 4.6 31.3 1.02 46 4.7 31.2 1.04 94
12 4.3 34.3 4.3 33.8 1.00 20 4.4 34.0 1.02 41 4.4 33.9 1.02 82
17 4.4 37.7 4.6 37.3 1.05 20 4.5 37.5 1.02 38 4.6 37.8 1.05 76
21 4.5 40.5 4.6 40.1 1.02 19 4.7 40.5 1.04 37 4.7 40.3 1.04 73
25 4.5 41.7 4.4 41.2 0.98 17 4.5 41.5 1.00 34 4.5 41.4 1.00 68
29 4.4 44.6 4.3 43.4 0.98 16 4.3 43.5 0.98 31 4.4 43.4 1.00 63
33 4.4 46.2 4.5 44.7 1.02 16 4.6 45.3 1.05 32 4.6 45.0 1.05 64
37 4.4 48.0 4.3 47.0 0.98 15 4.4 47.2 1.00 29 4.3 46.8 0.98 57
41 4.3 48.4 4.3 47.8 1.00 14 4.2 47.9 0.98 27 4.3 47.3 1.00 57
45 4.3 48.9 4.3 48.5 1.00 14 4.4 48.5 1.02 28 4.4 48.2 1.02 57
49 4.4 49.5 4.4 49.0 1.00 14 4.4 49.0 1.00 28 4.5 48.8 1.02 58
53 4.6 49.2 4.6 48.8 1.00 15 4.6 48.5 1.00 30 4.5 48.2 0.98 59
57 4.8 49.9 4.7 48.7 0.98 15 4.8 49.1 1.00 30 4.7 48.6 0.98 61
61 5.0 50.2 4.9 49.2 0.98 16 5.1 50.0 1.02 32 5.1 49.3 1.02 65
65 4.8 50.4 4.8 49.3 1.00 16 5.0 50.0 1.04 31 4.9 49.4 1.02 63
69 4.8 50.5 4.9 49.7 1.02 16 5.0 50.0 1.04 31 4.9 49.8 1.02 62
73 4.8 51.1 4.8 50.2 1.00 15 4.9 50.1 1.02 31 4.9 49.8 1.02 61
77 4.9 50.2 4.9 49.1 1.00 16 5.1 49.2 1.04 32 4.9 49.0 1.00 63
81 4.7 50.0 5.0 48.7 1.06 16 5.0 49.3 1.06 32 4.8 49.0 1.02 62
85 4.4 50.3 4.4 49.3 1.00 14 4.6 50.6 1.05 29 4.6 49.6 1.05 59
89 4.4 49.9 4.3 48.6 0.98 14 4.6 49.8 1.05 29 4.6 49.2 1.05 58
93 4.4 50.6 4.5 49.7 1.02 14 4.4 50.0 1.00 28 4.3 49.4 0.98 54
97 4.6 50.1 4.5 49.2 0.98 15 4.5 49.5 0.98 29 4.4 48.7 0.96 57
101 4.5 49.6 4.4 48.7 0.98 15 4.5 48.8 1.00 29 4.5 48.3 1.00 58
1 TO 13 WEEKS
----------------
MEAN 4.6 28.6 4.8 28.3 1.03 28 4.7 28.5 1.03 53 4.8 28.3 1.04 109
SD(D) 0.5 0.8 0.05 7 0.4 0.02 10 0.7 0.03 24
CV(E) 10.3 16.0 4.6 24.7 9.5 2.4 19.0 13.5 2.9 22.1
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN 4.4 45.1 4.4 44.3 1.00 16 4.5 44.5 1.01 32 4.5 44.3 1.02 64
SD(D) 0.1 0.1 0.02 2 0.2 0.03 4 0.1 0.02 7
CV(E) 1.7 3.1 2.4 12.5 3.7 2.5 12.0 3.1 2.4 11.3
> 52 WEEKS
----------------
MEAN 4.7 50.2 4.7 49.2 1.00 15 4.8 49.6 1.02 30 4.7 49.1 1.01 60
SD(D) 0.2 0.2 0.02 1 0.2 0.03 1 0.2 0.03 3
CV(E) 4.2 4.7 2.5 4.5 4.8 2.5 4.8 5.3 2.7 4.9
==================================================================================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY FEMALE MICE IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF EMODIN
==================================================================================================================================
0 PPM 312 PPM 625 PPM 1250 PPM
---------------- --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
DOSE/ DOSE/ DOSE/
GRAMS BODY GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL
FEED/ WEIGHT FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/
WEEK DAY(A) (GRAMS) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C)
==================================================================================================================================
1 3.5 18.5 3.3 18.5 0.94 56 3.4 18.5 0.97 116 3.2 18.6 0.91 214
2 3.6 20.7 3.7 20.4 1.03 57 3.6 20.5 1.00 108 3.5 20.3 0.97 214
4 3.3 19.6 3.8 21.4 1.15 56 3.6 20.7 1.09 108 3.8 21.7 1.15 220
8 3.7 23.0 3.6 23.3 0.97 48 3.6 23.2 0.97 96 3.7 24.1 1.00 194
12 3.9 26.3 3.8 26.4 0.97 45 3.8 26.4 0.97 90 3.8 26.9 0.97 177
16 3.9 29.9 3.8 29.9 0.97 39 4.0 30.6 1.03 81 3.9 30.6 1.00 160
20 4.0 31.6 4.1 32.6 1.03 39 4.2 33.2 1.05 79 4.0 32.6 1.00 155
24 3.8 34.5 3.9 34.9 1.03 35 3.9 35.1 1.03 70 4.1 36.0 1.08 141
28 4.1 36.8 3.8 36.9 0.93 32 3.9 37.4 0.95 66 3.7 37.4 0.90 125
32 4.1 39.4 4.0 39.0 0.98 32 4.1 39.8 1.00 64 4.1 39.2 1.00 130
36 3.9 41.6 3.8 41.5 0.97 29 3.9 42.2 1.00 57 4.2 41.8 1.08 125
40 4.2 44.7 4.0 43.6 0.95 28 3.9 44.6 0.93 55 4.0 43.6 0.95 114
44 3.8 45.5 3.9 45.3 1.03 27 3.9 46.5 1.03 53 3.8 45.2 1.00 105
48 3.6 46.2 3.5 46.3 0.97 23 3.5 46.7 0.97 47 3.2 45.7 0.89 88
52 4.0 48.5 3.9 47.2 0.98 26 3.9 48.1 0.98 51 3.9 47.8 0.98 103
56 4.5 49.8 4.5 48.6 1.00 29 4.6 50.3 1.02 57 4.5 49.3 1.00 113
60 4.5 50.7 4.4 50.9 0.98 27 4.3 51.4 0.96 52 4.1 51.0 0.91 101
64 4.2 51.6 4.4 52.3 1.05 26 4.5 52.5 1.07 54 4.2 52.0 1.00 101
68 4.3 53.3 4.5 54.3 1.05 26 4.5 54.7 1.05 51 4.4 53.8 1.02 103
72 4.5 56.1 4.7 55.7 1.04 26 4.5 55.9 1.00 50 4.5 54.8 1.00 102
76 4.1 55.6 4.4 56.0 1.07 24 4.4 55.7 1.07 49 4.2 55.2 1.02 96
80 4.4 56.5 4.7 56.3 1.07 26 4.4 56.3 1.00 49 4.5 55.6 1.02 100
84 4.1 58.0 4.2 57.5 1.02 23 4.1 57.3 1.00 45 4.0 56.5 0.98 88
88 4.1 58.7 4.3 57.5 1.05 23 4.2 58.2 1.02 45 3.9 56.2 0.95 86
92 4.1 57.2 4.4 57.1 1.07 24 4.4 57.3 1.07 48 4.3 55.5 1.05 97
96 4.6 58.5 4.6 58.1 1.00 25 4.5 58.1 0.98 48 4.5 55.3 0.98 101
100 4.2 57.7 4.1 57.0 0.98 22 4.1 56.0 0.98 46 4.2 54.2 1.00 97
1 TO 13 WEEKS
----------------
MEAN 3.6 21.6 3.7 22.0 1.01 53 3.6 21.9 1.00 104 3.6 22.3 1.00 204
SD(D) 0.2 0.2 0.08 5 0.1 0.05 10 0.3 0.09 18
CV(E) 6.4 5.6 8.2 10.2 3.7 5.1 10.0 7.6 8.9 8.7
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN 3.9 39.9 3.9 39.7 0.98 31 3.9 40.4 1.00 62 3.9 40.0 0.99 125
SD(D) 0.2 0.2 0.03 5 0.2 0.04 12 0.3 0.06 23
CV(E) 4.7 4.4 3.4 17.7 4.2 3.8 18.6 6.8 6.3 18.5
> 52 WEEKS
----------------
MEAN 4.3 55.3 4.4 55.1 1.03 25 4.4 55.3 1.02 50 4.3 54.1 0.99 99
SD(D) 0.2 0.2 0.04 2 0.2 0.04 4 0.2 0.04 7
CV(E) 4.2 4.1 3.4 7.4 3.5 4.0 7.3 4.8 3.7 7.3
==================================================================================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE MICE IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF EMODIN
=========================================================================================================
0 PPM 160 PPM 312 PPM 625 PPM
---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------
DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM
WEEK FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS
==========================================================================================================
B 23.8 60 23.8 60 24.0 60 23.5 60
1 4.3 7470 23.8 60 4.3 7416 23.8 60 4.4 7313 24.0 60 4.3 7278 23.5 60
2 5.5 2592 25.7 60 6.1 2562 25.5 60 5.5 2562 25.7 60 5.9 2519 25.5 60
3 27.1 60 26.9 60 26.8 60 26.9 60
4 4.5 10170 27.8 60 4.5 10044 27.4 60 4.8 9841 27.6 60 4.8 9990 27.5 60
5 28.7 60 28.3 60 28.6 60 28.5 60
6 29.6 60 29.4 60 29.5 60 29.3 60
7 30.3 60 30.2 60 30.6 60 30.2 60
8 4.5 10121 31.4 60 4.6 10098 31.2 60 4.6 9969 31.3 60 4.7 9978 31.2 60
9 31.7 60 31.3 60 31.6 60 31.4 60
10 32.4 60 32.3 60 32.4 60 32.4 60
11 33.7 60 33.3 60 33.5 60 33.5 60
12 4.3 10146 34.3 60 4.3 10154 33.8 60 4.4 10067 34.0 60 4.4 10044 33.9 60
13 34.9 60 34.4 60 34.4 60 34.6 60
16 4.4 10068 4.6 9930 4.5 10044 4.6 10026
17 37.7 60 37.3 60 37.5 60 37.8 60
20 4.5 10139 4.6 10116 4.7 10056 4.7 9924
21 40.5 60 40.1 60 40.5 60 40.3 60
24 4.5 10320 4.4 10296 4.5 10194 4.5 10205
25 41.7 60 41.2 60 41.5 60 41.4 60
28 4.4 10014 4.3 9942 4.3 9906 4.4 9864
29 44.6 60 43.4 60 43.5 60 43.4 60
32 4.4 9984 4.5 9930 4.6 9702 4.6 9666
33 46.2 60 44.7 60 45.3 60 45.0 60
36 4.4 9905 4.3 9870 4.4 9756 4.3 9708
37 48.0 60 47.0 60 47.2 60 46.8 60
40 4.3 10476 4.3 10453 4.2 10452 4.3 10344
41 48.4 60 47.8 60 47.9 60 47.3 60
44 4.3 10173 4.3 9983 4.4 9960 4.4 9768
45 48.9 60 48.5 60 48.5 59 48.2 59
48 4.4 9983 4.4 9960 4.4 9893 4.5 9660
49 49.5 60 49.0 60 49.0 60 48.8 59
52 4.6 10080 4.6 9961 4.6 9836 4.5 9746
53 49.2 60 48.8 60 48.5 60 48.2 59
56 4.8 8250 4.7 8533 4.8 8472 4.7 8225
57 49.9 50 48.7 50 49.1 50 48.6 49
60 5.0 8374 4.9 8360 5.1 8281 5.1 7920
61 50.2 50 49.2 50 50.0 50 49.3 49
64 4.8 8370 4.8 8124 5.0 8292 4.9 8095
65 50.4 50 49.3 49 50.0 50 49.4 49
68 4.8 8230 4.9 7880 5.0 8114 4.9 7924
69 50.5 50 49.7 48 50.0 50 49.8 49
72 4.8 8290 4.8 7923 4.9 7990 4.9 7946
73 51.1 50 50.2 48 50.1 49 49.8 49
76 4.9 8265 4.9 7896 5.1 7954 4.9 7927
77 50.2 50 49.1 48 49.2 49 49.0 49
80 4.7 7939 5.0 7732 5.0 7771 4.8 7908
81 50.0 49 48.7 47 49.3 48 49.0 49
84 4.4 8156 4.4 7803 4.6 7449 4.6 8023
85 50.3 49 49.3 47 50.6 45 49.6 49
=========================================================================================================
DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE MICE IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF EMODIN
=========================================================================================================
0 PPM 160 PPM 312 PPM 625 PPM
---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------
DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM
WEEK FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS
==========================================================================================================
88 4.4 8443 4.3 8070 4.6 7685 4.6 8025
89 49.9 49 48.6 47 49.8 45 49.2 48
92 4.4 7650 4.5 7254 4.4 7424 4.3 7728
93 50.6 45 49.7 42 50.0 44 49.4 46
96 4.6 7280 4.5 6926 4.5 7216 4.4 7307
97 50.1 44 49.2 42 49.5 44 48.7 46
100 4.5 6948 4.4 6389 4.5 6870 4.5 7338
101 49.6 42 48.7 39 48.8 42 48.3 45
104 4.5 6916 4.6 6087 4.8 6397 4.7 7024
MEAN BODY WGT FOR WEEKS
1 TO 13 30.1 29.8 30.0 29.9
14 TO 52 45.1 44.3 44.5 44.3
> 52 50.2 49.2 49.6 49.1
=========================================================================================================
(B) REFERS TO THE BEGINNING (INITIAL) BODY WEIGHT.
DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY FEMALE MICE IN THE
CHRONIC DOSED FEED STUDY OF EMODIN
=========================================================================================================
0 PPM 312 PPM 625 PPM 1250 PPM
---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------
DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM
WEEK FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS
==========================================================================================================
B 17.5 60 17.8 60 17.3 60 18.0 60
1 3.5 6072 18.5 60 3.3 6072 18.5 60 3.4 6078 18.5 60 3.2 6100 18.6 60
2 3.6 4014 20.7 60 3.7 4032 20.4 60 3.6 4036 20.5 60 3.5 4044 20.3 60
3 20.9 60 20.0 60 20.4 60 19.8 60
4 3.3 9744 19.6 60 3.8 9736 21.4 60 3.6 9710 20.7 60 3.8 9664 21.7 60
5 21.2 60 20.7 60 21.1 60 21.6 60
6 22.8 60 22.6 60 23.1 60 22.7 60
7 23.6 60 23.5 60 23.5 60 23.5 60
8 3.7 10223 23.0 60 3.6 10083 23.3 60 3.6 10063 23.2 60 3.7 9912 24.1 60
9 23.5 60 24.2 60 23.4 60 24.6 60
10 25.7 60 25.4 60 25.6 60 25.8 60
11 25.6 60 25.1 60 25.5 60 25.9 60
12 3.9 10047 26.3 60 3.8 9910 26.4 60 3.8 9909 26.4 60 3.8 9852 26.9 60
16 3.9 9831 29.9 60 3.8 10231 29.9 60 4.0 9999 30.6 59 3.9 10100 30.6 60
20 4.0 10008 31.6 60 4.1 10044 32.6 60 4.2 9798 33.2 59 4.0 9800 32.6 60
24 3.8 10162 34.5 60 3.9 9979 34.9 60 3.9 9836 35.1 59 4.1 9943 36.0 60
28 4.1 10109 36.8 60 3.8 10060 36.9 60 3.9 9826 37.4 59 3.7 9906 37.4 60
32 4.1 10172 39.4 60 4.0 9854 39.0 60 4.1 9691 39.8 59 4.1 9794 39.2 60
36 3.9 9974 41.6 60 3.8 9840 41.5 60 3.9 9460 42.2 59 4.2 9589 41.8 60
40 4.2 10145 44.7 60 4.0 10219 43.6 60 3.9 10044 44.6 59 4.0 10350 43.6 60
44 3.8 10368 45.5 60 3.9 10218 45.3 60 3.9 9988 46.5 59 3.8 10227 45.2 60
48 3.6 10053 46.2 60 3.5 10051 46.3 60 3.5 9766 46.7 59 3.2 9985 45.7 60
52 4.0 10299 48.5 60 3.9 10133 47.2 60 3.9 9993 48.1 59 3.9 9937 47.8 60
56 4.5 8275 49.8 50 4.5 8299 48.6 50 4.6 7855 50.3 49 4.5 8506 49.3 50
60 4.5 8512 50.7 50 4.4 8271 50.9 49 4.3 8244 51.4 49 4.1 8341 51.0 50
64 4.2 8508 51.6 50 4.4 8292 52.3 49 4.5 8297 52.5 49 4.2 8331 52.0 49
68 4.3 8314 53.3 50 4.5 7862 54.3 48 4.5 7848 54.7 48 4.4 7963 53.8 49
72 4.5 8228 56.1 49 4.7 7836 55.7 47 4.5 7954 55.9 48 4.5 8100 54.8 49
76 4.1 8304 55.6 49 4.4 7717 56.0 46 4.4 7925 55.7 48 4.2 7628 55.2 47
80 4.4 7845 56.5 47 4.7 7347 56.3 45 4.4 7806 56.3 48 4.5 7625 55.6 47
84 4.1 7926 58.0 47 4.2 7618 57.5 45 4.1 8029 57.3 48 4.0 7888 56.5 47
88 4.1 7189 58.7 43 4.3 7545 57.5 45 4.2 8004 58.2 48 3.9 7556 56.2 45
92 4.1 7278 57.2 42 4.4 7327 57.1 44 4.4 7759 57.3 47 4.3 7412 55.5 45
96 4.6 6893 58.5 41 4.6 7161 58.1 43 4.5 7554 58.1 46 4.5 7137 55.3 43
100 4.2 6581 57.7 39 4.1 7033 57.0 42 4.1 7485 56.0 44 4.2 6412 54.2 38
104 4.9 6069 5.0 6504 4.8 6817 5.0 5921
=========================================================================================================
(B) REFERS TO THE BEGINNING (INITIAL) BODY WEIGHT.