TDMS Study 99033-03 Pathology Tables
NTP FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE REPORT: EISRPT39
LAB: BIORELIANCE TRANSGENIC MODEL EVALUATION II (ASPARTAME) DATE: 03/05/03
EXPERIMENT: 99033 TEST: 03 TIME: 13:38:24
CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE PAGE: 1
TEST TYPE: SUBCHRON 26-WEEK ROUTE: DOSED FEED NTP: C99033B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL #3 TG:P16 MICE
REASONS FOR REMOVAL: ALL
REMOVAL DATE RANGE: ALL
TREATMENT GROUPS: INCLUDE ALL
NTP FEED, WATER, AND COMPOUND CONSUMPTION TABLE REPORT: EISRPT39
LAB: BIORELIANCE TRANSGENIC MODEL EVALUATION II (ASPARTAME) DATE: 03/05/03
EXPERIMENT: 99033 TEST: 03 TIME: 13:47:26
TEST TYPE: SUBCHRONIC (26-WEEK) ROUTE: DOSED FEED NTP: 99033B
CONT: N01-ES-65406 CAS: 22839-47-0
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE MICE IN THE
SUBCHRONIC (26-WEEK) DOSED FEED STUDY OF TRANSGENIC MODEL EVALUATION II (ASPARTAME)
==================================================================================================================================
VEHICLE CONTROL 3125 PPM 6250 PPM 12500 PPM
---------------- --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
DOSE/ DOSE/ DOSE/
GRAMS BODY GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL
FEED/ WEIGHT FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/
WEEK DAY(A) (GRAMS) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C)
==================================================================================================================================
2 4.4 22.4 4.3 22.2 0.98 598 4.7 22.4 1.07 1301 4.2 22.1 0.95 2367
3 4.6 23.1 4.5 23.2 0.98 608 4.4 23.0 0.96 1200 4.6 22.9 1.00 2520
4 4.6 23.6 4.4 23.8 0.96 578 4.4 23.4 0.96 1181 4.4 23.8 0.96 2284
5 4.8 25.0 4.8 24.9 1.00 597 4.6 24.6 0.96 1164 4.7 24.8 0.98 2391
6 5.1 25.6 4.6 25.5 0.90 558 4.6 25.1 0.90 1145 4.5 25.2 0.88 2231
7 4.8 26.1 4.9 26.5 1.02 581 4.6 26.2 0.96 1086 4.7 25.6 0.98 2276
8 4.7 26.7 4.7 26.7 1.00 550 4.6 26.3 0.98 1095 4.8 26.7 1.02 2229
9 4.9 27.4 4.9 27.7 1.00 553 4.4 26.5 0.90 1042 4.2 27.2 0.86 1945
10 5.1 28.6 4.5 27.9 0.88 505 4.9 27.1 0.96 1135 4.7 27.6 0.92 2108
11 4.8 28.9 4.7 27.9 0.98 526 4.8 27.9 1.00 1085 4.7 28.2 0.98 2091
12 4.9 29.4 4.9 28.4 1.00 542 4.9 28.2 1.00 1086 4.6 28.3 0.94 2039
13 4.9 30.0 4.6 28.8 0.94 499 4.6 28.3 0.94 1013 4.7 29.0 0.96 2042
14 4.9 30.1 4.8 29.1 0.98 517 4.8 28.7 0.98 1047 5.1 29.6 1.04 2147
15 5.0 30.8 5.1 29.4 1.02 543 5.3 29.8 1.06 1120 5.0 29.9 1.00 2079
16 5.1 30.6 4.9 29.8 0.96 516 4.6 29.8 0.90 966 5.3 30.7 1.04 2159
17 4.8 31.6 4.4 30.7 0.92 448 4.7 30.8 0.98 960 4.8 31.7 1.00 1907
18 4.9 32.4 4.6 31.1 0.94 463 4.1 30.5 0.84 847 5.2 32.1 1.06 2028
19 4.5 32.8 4.4 31.5 0.98 440 4.4 30.1 0.98 904 4.5 32.4 1.00 1732
20 4.5 33.3 4.8 32.1 1.07 463 4.8 30.9 1.07 971 4.5 32.8 1.00 1697
21 4.8 34.0 4.9 32.6 1.02 472 4.8 31.9 1.00 941 5.0 33.1 1.04 1874
22 4.8 34.2 4.6 32.7 0.96 441 4.6 32.2 0.96 898 4.5 32.7 0.94 1733
23 4.8 34.4 4.7 32.7 0.98 451 4.4 32.2 0.92 864 4.5 33.0 0.94 1695
24 4.3 34.5 4.3 32.7 1.00 407 4.3 32.2 1.00 840 4.5 33.3 1.05 1672
25 4.8 34.6 4.6 32.8 0.96 440 4.5 32.2 0.94 881 4.4 33.2 0.92 1649
26 4.5 34.6 4.4 32.7 0.98 425 4.5 32.2 1.00 866 4.7 33.6 1.04 1754
27 4.6 34.6 4.6 32.7 1.00 443 4.5 32.6 0.98 873 4.6 33.8 1.00 1701
28 4.7 35.1 4.7 33.4 1.00 439 4.5 32.9 0.96 847 4.7 34.3 1.00 1695
29 4.8 35.6 4.7 33.9 0.98 438 4.3 33.3 0.90 815 4.6 34.6 0.96 1659
30 4.6 35.9 4.4 33.8 0.96 407 4.6 33.8 1.00 850 4.4 35.0 0.96 1570
31 4.5 35.8 4.4 33.4 0.98 414 4.4 33.9 0.98 812 4.6 34.8 1.02 1639
32 5.0 36.1 4.7 33.5 0.94 438 4.3 33.7 0.86 800 4.6 34.8 0.92 1644
33 4.9 35.6 5.0 33.5 1.02 462 4.8 34.0 0.98 878 4.7 34.3 0.96 1714
34 4.7 36.1 4.4 33.1 0.94 419 4.3 34.2 0.91 791 4.3 34.9 0.91 1547
35 5.4 35.4 5.1 33.0 0.94 485 4.9 33.9 0.91 897 5.4 35.3 1.00 1895
36 4.9 35.6 4.7 33.6 0.96 440 4.8 34.3 0.98 865 4.8 35.5 0.98 1687
37 4.7 35.6 4.7 33.1 1.00 446 4.7 34.1 1.00 856 5.0 35.1 1.06 1781
38 4.9 35.9 4.6 32.6 0.94 445 5.0 34.0 1.02 926 4.9 35.2 1.00 1742
39 4.7 35.6 4.5 32.4 0.96 436 4.4 33.9 0.94 818 4.6 34.9 0.98 1641
40 5.0 35.7 5.2 33.1 1.04 495 4.9 33.7 0.98 916 4.8 35.0 0.96 1716
1 TO 13 WEEKS
----------------
MEAN 4.8 26.4 4.6 26.1 0.97 558 4.6 25.7 0.96 1128 4.6 25.9 0.95 2210
SD(D) 0.2 0.2 0.04 36 0.2 0.05 78 0.2 0.05 170
CV(E) 4.4 4.6 4.4 6.4 3.9 4.7 6.9 4.4 4.9 7.7
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN 4.8 34.3 4.7 32.4 0.98 453 4.6 32.4 0.96 891 4.7 33.5 0.99 1769
SD(D) 0.2 0.2 0.04 33 0.3 0.05 75 0.3 0.04 166
CV(E) 4.9 5.2 3.6 7.4 5.8 5.6 8.4 6.1 4.5 9.4
==================================================================================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE MICE IN THE
SUBCHRONIC (26-WEEK) DOSED FEED STUDY OF TRANSGENIC MODEL EVALUATION II (ASPARTAME)
=============================================================================
25000 PPM 50000 PPM
--------------------------------- ---------------------------------
DOSE/ DOSE/
GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL
FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/
WEEK DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C)
=============================================================================
2 4.0 22.0 0.91 4525 3.9 22.3 0.89 8802
3 4.1 22.7 0.89 4555 4.1 23.0 0.89 8809
4 4.2 23.0 0.91 4575 4.2 23.6 0.91 8881
5 4.7 24.7 0.98 4788 4.4 24.9 0.92 8835
6 4.2 25.0 0.82 4202 4.5 25.1 0.88 9012
7 4.6 26.1 0.96 4419 4.5 26.4 0.94 8491
8 4.7 26.6 1.00 4439 4.4 26.5 0.94 8308
9 4.2 27.1 0.86 3845 4.1 26.9 0.84 7709
10 4.1 27.7 0.80 3714 4.7 27.3 0.92 8670
11 4.5 28.0 0.94 4021 4.8 28.1 1.00 8499
12 4.2 28.2 0.86 3715 4.8 28.9 0.98 8385
13 5.0 29.1 1.02 4255 4.8 29.2 0.98 8263
14 4.6 29.1 0.94 3951 4.8 29.4 0.98 8192
15 4.8 29.5 0.96 4066 4.8 29.9 0.96 8047
16 4.8 29.8 0.94 3991 4.8 30.4 0.94 7849
17 4.4 30.5 0.92 3641 4.5 31.4 0.94 7214
18 4.5 31.6 0.92 3556 4.4 31.6 0.90 7012
19 4.5 32.0 1.00 3482 4.6 32.1 1.02 7177
20 4.7 32.2 1.04 3642 4.7 32.7 1.04 7242
21 4.8 33.0 1.00 3673 4.5 32.8 0.94 6908
22 4.5 33.1 0.94 3376 4.4 33.1 0.92 6639
23 4.6 33.0 0.96 3447 4.3 33.0 0.90 6458
24 4.4 33.0 1.02 3310 4.3 33.4 1.00 6495
25 4.3 32.9 0.90 3281 4.3 33.3 0.90 6481
26 4.4 33.1 0.98 3335 4.4 33.5 0.98 6551
27 4.5 33.3 0.98 3397 4.5 33.7 0.98 6626
28 4.6 33.9 0.98 3397 4.4 33.8 0.94 6559
29 4.4 34.3 0.92 3201 4.3 33.9 0.90 6382
30 4.6 34.6 1.00 3347 4.4 34.3 0.96 6474
31 4.6 34.5 1.02 3332 4.4 34.4 0.98 6455
32 4.4 34.6 0.88 3202 4.4 34.0 0.88 6442
33 4.8 34.6 0.98 3488 4.6 33.9 0.94 6844
34 4.4 35.1 0.94 3133 4.4 34.4 0.94 6462
35 4.5 34.8 0.83 3258 4.8 34.3 0.89 7040
36 4.7 35.3 0.96 3346 4.7 34.3 0.96 6871
37 4.7 34.9 1.00 3364 4.6 33.9 0.98 6811
38 4.7 35.0 0.96 3338 4.7 34.1 0.96 6883
39 4.6 35.4 0.98 3261 4.6 34.4 0.98 6738
40 4.8 35.6 0.96 3388 4.8 34.2 0.96 7042
1 TO 13 WEEKS
----------------
MEAN 4.4 25.8 0.91 4254 4.4 26.0 0.92 8555
SD(D) 0.3 0.07 359 0.3 0.05 360
CV(E) 7.2 7.6 8.4 7.1 5.1 4.2
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN 4.6 33.3 0.96 3452 4.5 33.1 0.95 6885
SD(D) 0.2 0.05 239 0.2 0.04 489
CV(E) 3.4 4.9 6.9 3.9 4.3 7.1
=============================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY FEMALE MICE IN THE
SUBCHRONIC (26-WEEK) DOSED FEED STUDY OF TRANSGENIC MODEL EVALUATION II (ASPARTAME)
==================================================================================================================================
VEHICLE CONTROL 3125 PPM 6250 PPM 12500 PPM
---------------- --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
DOSE/ DOSE/ DOSE/
GRAMS BODY GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL
FEED/ WEIGHT FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/
WEEK DAY(A) (GRAMS) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C)
==================================================================================================================================
2 4.8 18.7 5.4 19.0 1.13 887 4.5 18.4 0.94 1517 4.3 18.6 0.90 2920
3 4.8 19.8 4.9 20.3 1.02 758 4.9 19.8 1.02 1541 4.4 20.0 0.92 2756
4 4.9 20.7 4.8 21.0 0.98 712 4.5 20.6 0.92 1351 4.4 20.8 0.90 2659
5 5.1 21.2 5.3 21.6 1.04 769 5.3 21.9 1.04 1511 4.8 21.4 0.94 2796
6 5.1 22.1 4.9 22.3 0.96 684 4.8 22.4 0.94 1346 5.1 22.3 1.00 2884
7 5.0 22.5 5.5 23.0 1.10 753 4.7 22.6 0.94 1298 5.0 22.8 1.00 2716
8 5.5 21.8 5.7 22.3 1.04 801 5.4 22.6 0.98 1508 5.5 22.9 1.00 2981
9 5.7 22.7 5.0 23.1 0.88 672 4.5 23.0 0.79 1227 4.7 23.0 0.82 2559
10 5.9 23.1 5.0 23.4 0.85 666 5.4 22.8 0.92 1479 4.8 23.7 0.81 2551
11 5.9 23.0 5.4 23.6 0.92 716 4.8 23.7 0.81 1258 5.1 23.9 0.86 2673
12 5.6 23.3 5.2 24.1 0.93 675 4.8 24.0 0.86 1236 5.1 24.7 0.91 2581
13 4.8 23.5 4.5 24.5 0.94 573 4.4 23.8 0.92 1166 4.5 25.0 0.94 2237
14 5.3 23.3 5.9 24.2 1.11 762 5.5 24.0 1.04 1431 5.9 24.6 1.11 2989
15 6.3 24.3 5.9 25.0 0.94 743 6.2 25.1 0.98 1540 6.0 25.1 0.95 2985
16 5.7 24.3 5.8 24.9 1.02 729 5.5 25.1 0.96 1363 6.1 25.3 1.07 2994
17 5.2 24.4 4.7 25.7 0.90 571 4.7 26.1 0.90 1128 4.7 25.8 0.90 2269
18 5.1 24.8 4.7 25.8 0.92 569 4.4 26.1 0.86 1055 4.8 25.8 0.94 2349
19 4.2 25.1 4.5 26.3 1.07 540 4.2 26.1 1.00 1002 4.5 26.2 1.07 2132
20 4.6 25.3 4.8 26.7 1.04 565 5.0 25.5 1.09 1229 4.7 26.3 1.02 2208
21 5.2 25.7 5.4 27.2 1.04 619 5.1 26.1 0.98 1225 5.1 26.9 0.98 2376
22 4.8 25.4 4.9 27.0 1.02 570 4.6 26.7 0.96 1071 4.5 26.8 0.94 2089
23 5.1 25.3 4.8 26.8 0.94 556 4.8 26.7 0.94 1123 4.9 26.6 0.96 2286
24 4.7 25.7 4.5 27.2 0.96 516 4.5 26.9 0.96 1034 4.5 26.5 0.96 2097
25 4.6 25.9 4.6 27.4 1.00 527 4.6 26.4 1.00 1081 4.5 26.7 0.98 2125
26 4.9 26.2 4.6 27.3 0.94 528 4.6 26.7 0.94 1077 4.6 26.8 0.94 2138
27 4.7 25.6 4.6 26.9 0.98 531 4.7 26.5 1.00 1115 4.8 27.0 1.02 2208
28 4.4 26.2 4.5 27.9 1.02 501 4.6 27.4 1.05 1045 4.5 27.4 1.02 2042
29 4.6 26.8 4.6 28.1 1.00 509 4.3 27.0 0.93 986 4.5 27.6 0.98 2049
30 4.4 26.4 4.4 28.5 1.00 480 4.3 27.2 0.98 993 4.2 27.8 0.95 1905
31 4.4 25.6 4.4 28.2 1.00 486 4.6 28.3 1.05 1006 4.3 27.7 0.98 1950
32 4.5 26.2 4.5 28.1 1.00 497 4.5 27.8 1.00 1019 4.2 27.7 0.93 1897
33 5.8 26.8 5.1 28.0 0.88 568 4.8 28.1 0.83 1078 4.7 27.5 0.81 2135
34 4.9 27.1 4.3 28.4 0.88 479 4.4 28.3 0.90 973 4.4 27.7 0.90 1968
35 5.8 27.0 5.9 28.0 1.02 656 5.3 27.9 0.91 1177 5.5 28.0 0.95 2439
36 5.4 27.0 5.2 28.1 0.96 575 4.9 28.1 0.91 1093 5.1 28.0 0.94 2260
37 5.2 26.8 5.1 27.6 0.98 573 5.0 27.7 0.96 1122 5.1 27.8 0.98 2284
38 5.0 26.9 4.9 27.7 0.98 550 4.7 28.0 0.94 1061 4.8 27.8 0.96 2155
39 4.8 26.7 4.5 27.6 0.94 507 4.7 28.3 0.98 1036 4.6 28.2 0.96 2054
40 5.4 27.4 5.4 27.9 1.00 600 5.5 28.8 1.02 1195 5.2 28.6 0.96 2296
1 TO 13 WEEKS
----------------
MEAN 5.2 21.9 5.1 22.4 0.98 722 4.8 22.2 0.92 1370 4.8 22.4 0.92 2693
SD(D) 0.4 0.4 0.09 80 0.4 0.07 135 0.4 0.06 201
CV(E) 8.2 6.9 8.7 11.0 7.6 8.1 9.9 7.4 6.9 7.5
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN 5.0 25.9 4.9 27.1 0.98 567 4.8 26.9 0.97 1121 4.8 27.0 0.97 2247
SD(D) 0.5 0.5 0.06 77 0.5 0.06 138 0.5 0.06 301
CV(E) 10.1 10.3 5.6 13.5 9.5 6.0 12.3 10.6 6.1 13.4
==================================================================================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY FEMALE MICE IN THE
SUBCHRONIC (26-WEEK) DOSED FEED STUDY OF TRANSGENIC MODEL EVALUATION II (ASPARTAME)
=============================================================================
25000 PPM 50000 PPM
--------------------------------- ---------------------------------
DOSE/ DOSE/
GRAMS BODY CONTROL GRAMS BODY CONTROL
FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/ FEED/ WEIGHT FEED (B) DOSE/
WEEK DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C) DAY(A) (GRAMS) (GRAMS) DAY(C)
=============================================================================
2 4.3 18.6 0.90 5761 4.1 18.8 0.85 10888
3 4.3 19.6 0.90 5434 4.2 20.0 0.88 10466
4 4.2 20.3 0.86 5204 4.4 20.7 0.90 10640
5 4.6 20.9 0.90 5479 5.0 21.9 0.98 11426
6 4.8 21.8 0.94 5514 5.0 22.5 0.98 11210
7 5.4 22.3 1.08 6050 4.9 22.6 0.98 10898
8 5.1 22.0 0.93 5794 5.3 22.5 0.96 11842
9 4.3 22.1 0.75 4907 4.4 22.8 0.77 9617
10 4.6 22.8 0.78 5069 5.1 23.1 0.86 11074
11 5.1 22.9 0.86 5576 5.3 23.6 0.90 11196
12 4.7 23.1 0.84 5039 5.0 23.9 0.89 10461
13 4.8 23.8 1.00 5013 4.5 23.9 0.94 9453
14 5.1 23.3 0.96 5508 5.6 24.2 1.06 11475
15 5.9 23.8 0.94 6215 5.5 24.8 0.87 11035
16 5.3 23.7 0.93 5616 5.1 24.5 0.89 10383
17 4.5 24.2 0.87 4688 4.8 25.6 0.92 9320
18 4.5 24.9 0.88 4503 4.5 25.7 0.88 8794
19 4.1 25.1 0.98 4117 4.4 25.8 1.05 8460
20 4.7 25.1 1.02 4675 5.1 26.0 1.11 9808
21 5.0 25.6 0.96 4906 5.1 26.5 0.98 9620
22 4.7 25.4 0.98 4665 4.8 26.5 1.00 9073
23 4.7 25.7 0.92 4551 4.9 26.7 0.96 9144
24 4.5 25.4 0.96 4403 4.6 26.6 0.98 8674
25 4.5 25.3 0.98 4425 4.3 26.2 0.93 8297
26 4.5 25.4 0.92 4436 4.5 26.2 0.92 8651
27 4.8 25.6 1.02 4653 4.8 26.7 1.02 8955
28 4.5 25.9 1.02 4374 4.6 26.9 1.05 8461
29 4.3 26.1 0.93 4094 4.4 26.7 0.96 8267
30 4.5 26.4 1.02 4259 4.4 27.1 1.00 8172
31 4.3 26.3 0.98 4127 4.4 27.5 1.00 8000
32 4.7 26.7 1.04 4365 4.5 27.4 1.00 8234
33 4.6 26.5 0.79 4335 5.3 27.6 0.91 9700
34 4.6 26.9 0.94 4233 4.3 28.1 0.88 7596
35 4.9 26.9 0.84 4534 5.1 27.8 0.88 9251
36 4.8 26.4 0.89 4519 5.1 28.0 0.94 9129
37 5.0 26.8 0.96 4655 4.9 27.7 0.94 8789
38 4.9 26.6 0.98 4613 5.1 27.7 1.02 9244
39 4.7 27.1 0.98 4344 4.5 27.8 0.94 8069
40 5.1 26.9 0.94 4697 5.1 28.3 0.94 9044
1 TO 13 WEEKS
----------------
MEAN 4.7 21.7 0.89 5403 4.8 22.2 0.91 10764
SD(D) 0.4 0.09 361 0.4 0.06 697
CV(E) 8.0 9.9 6.7 9.1 7.0 6.5
14 TO 52 WEEKS
----------------
MEAN 4.7 25.7 0.95 4611 4.8 26.7 0.96 9024
SD(D) 0.4 0.06 477 0.4 0.06 899
CV(E) 7.7 6.2 10.3 7.7 6.4 10.0
=============================================================================
(A) GRAMS OF FEED CONSUMED PER ANIMAL PER DAY.
(B) GRAMS OF FEED PER DAY FOR THE DOSED GROUP DIVIDED BY THAT FOR THE CONTROLS.
(C) MILLIGRAMS OF COMPOUND CONSUMED PER DAY PER KILOGRAM BODY WEIGHT.
(D) STANDARD DEVIATION OF WEEKLY MEAN.
(E) COEFFICIENT OF VARIATION = (STANDARD DEVIATION / MEAN) X 100.
DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE MICE IN THE
SUBCHRONIC (26-WEEK) DOSED FEED STUDY OF TRANSGENIC MODEL EVALUATION II (ASPARTAME)
==================================================================================================================================
VEHICLE CONTROL 3125 PPM 6250 PPM 12500 PPM 25000 PPM
---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------
DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM DAILY FEED BODY NUM
WEEK FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS FEED HOURS WGT WGTS
===================================================================================================================================
B 22.2 15 22.1 15 22.2 15 22.0 15 21.8 15
1 22.2 15 22.1 15 22.2 15 22.0 15 21.8 15
2 4.4 2565 22.4 15 4.3 2565 22.2 15 4.7 2565 22.4 15 4.2 2565 22.1 15 4.0 2565 22.0 15
3 4.6 2490 23.1 15 4.5 2489 23.2 15 4.4 2490 23.0 15 4.6 2475 22.9 15 4.1 2475 22.7 15
4 4.6 2520 23.6 15 4.4 2517 23.8 15 4.4 2520 23.4 15 4.4 2520 23.8 15 4.2 2353 23.0 14
5 4.8 2520 25.0 15 4.8 2520 24.9 15 4.6 2520 24.6 15 4.7 2535 24.8 15 4.7 2352 24.7 14
6 5.1 2505 25.6 15 4.6 2505 25.5 15 4.6 2490 25.1 15 4.5 2475 25.2 15 4.2 2338 25.0 14
7 4.8 2535 26.1 15 4.9 2535 26.5 15 4.6 2535 26.2 15 4.7 2550 25.6 15 4.6 2366 26.1 14
8 4.7 2513 26.7 15 4.7 2511 26.7 15 4.6 2535 26.3 15 4.8 2352 26.7 14 4.7 2352 26.6 14
9 4.9 2346 27.4 15 4.9 2499 27.7 15 4.4 2475 26.5 15 4.2 2310 27.2 14 4.2 2310 27.1 14
10 5.1 2352 28.6 14 4.5 2520 27.9 15 4.9 2520 27.1 15 4.7 2352 27.6 14 4.1 2360 27.7 14
11 4.8 2366 28.9 14 4.7 2548 27.9 15 4.8 2550 27.9 15 4.7 2394 28.2 14 4.5 2397 28.0 14
12 4.9 2338 29.4 14 4.9 2505 28.4 15 4.9 2505 28.2 15 4.6 2352 28.3 14 4.2 2352 28.2 14
13 4.9 2352 30.0 14 4.6 2520 28.8 15 4.6 2550 28.3 15 4.7 2324 29.0 14 5.0 2324 29.1 14
14 4.9 2422 30.1 14 4.8 2595 29.1 15 4.8 2572 28.7 15 5.1 2422 29.6 14 4.6 2408 29.1 14
15 5.0 2296 30.8 14 5.1 2460 29.4 15 5.3 2445 29.8 15 5.0 2310 29.9 14 4.8 2310 29.5 14
16 5.1 2394 30.6 14 4.9 2550 29.8 15 4.6 2595 29.8 15 5.3 2366 30.7 14 4.8 2380 29.8 14
17 4.8 2310 31.6 14 4.4 2475 30.7 15 4.7 2445 30.8 15 4.8 2338 31.7 14 4.4 2324 30.5 14
18 4.9 2352 32.4 14 4.6 2520 31.1 15 4.1 2520 30.5 15 5.2 2352 32.1 14 4.5 2338 31.6 14
19 4.5 2352 32.8 14 4.4 2520 31.5 15 4.4 2565 30.1 15 4.5 2338 32.4 14 4.5 2352 32.0 14
20 4.5 2352 33.3 14 4.8 2520 32.1 15 4.8 2520 30.9 15 4.5 2352 32.8 14 4.7 2352 32.2 14
21 4.8 2352 34.0 14 4.9 2520 32.6 15 4.8 2505 31.9 15 5.0 2352 33.1 14 4.8 2339 33.0 14
22 4.8 2352 34.2 14 4.6 2520 32.7 15 4.6 2505 32.2 15 4.5 2380 32.7 14 4.5 2380 33.1 14
23 4.8 2352 34.4 14 4.7 2520 32.7 15 4.4 2520 32.2 15 4.5 2338 33.0 14 4.6 2338 33.0 14
24 4.3 2352 34.5 14 4.3 2535 32.7 15 4.3 2520 32.2 15 4.5 2366 33.3 14 4.4 2366 33.0 14
25 4.8 2352 34.6 14 4.6 2505 32.8 15 4.5 2550 32.2 15 4.4 2338 33.2 14 4.3 2338 32.9 14
26 4.5 2366 34.6 14 4.4 2535 32.7 15 4.5 2535 32.2 15 4.7 2366 33.6 14 4.4 2366 33.1 14
27 4.6 2380 34.6 14 4.6 2535 32.7 15 4.5 2520 32.6 15 4.6 2324 33.8 14 4.5 2324 33.3 14
28 4.7 2366 35.1 14 4.7 2535 33.4 15 4.5 2505 32.9 15 4.7 2352 34.3 14 4.6 2352 33.9 14
29 4.8 2296 35.6 14 4.7 2475 33.9 15 4.3 2535 33.3 15 4.6 2366 34.6 14 4.4 2366 34.3 14
30 4.6 2352 35.9 14 4.4 2517 33.8 15 4.6 2520 33.8 15 4.4 2341 35.0 14 4.6 2338 34.6 14
31 4.5 2352 35.8 14 4.4 2523 33.4 15 4.4 2490 33.9 15 4.6 2380 34.8 14 4.6 2366 34.5 14
32 5.0 2352 36.1 14 4.7 2520 33.5 15 4.3 2580 33.7 15 4.6 2338 34.8 14 4.4 2352 34.6 14
33 4.9 2352 35.6 14 5.0 2520 33.5 15 4.8 2475 34.0 15 4.7 2380 34.3 14 4.8 2380 34.6 14
34 4.7 2338 36.1 14 4.4 2505 33.1 15 4.3 2505 34.2 15 4.3 2338 34.9 14 4.4 2346 35.1 14
35 5.4 2352 35.4 14 5.1 2352 33.0 14 4.9 2565 33.9 15 5.4 2338 35.3 14 4.5 2338 34.8 14
36 4.9 2352 35.6 14 4.7 2352 33.6 14 4.8 2475 34.3 15 4.8 2366 35.5 14 4.7 2366 35.3 14
37 4.7 2352 35.6 14 4.7 2352 33.1 14 4.7 2520 34.1 15 5.0 2338 35.1 14 4.7 2338 34.9 14
38 4.9 2338 35.9 14 4.6 2352 32.6 14 5.0 2520 34.0 15 4.9 2366 35.2 14 4.7 2366 35.0 14
39 4.7 2352 35.6 14 4.5 2352 32.4 14 4.4 2520 33.9 15 4.6 2351 34.9 14 4.6 2352 35.4 14
40 5.0 2353 35.7 14 5.2 2353 33.1 14 4.9 2514 33.7 15 4.8 2316 35.0 14 4.8 2303 35.6 14
MEAN BODY WGT FOR WEEKS
1 TO 13 26.1 25.8 25.5 25.6 25.5
14 TO 52 34.3 32.4 32.4 33.5 33.3
==================================================================================================================================
(B) REFERS TO THE BEGINNING (INITIAL) BODY WEIGHT.
DIAGNOSTIC TRAILER REPORT
FEED AND COMPOUND CONSUMPTION BY MALE MICE IN THE
