https://ntp.niehs.nih.gov/go/5092

TR 371 Rat Pathology Tables

NTP                                        STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS                              REPORT: PEIRPT08     
LAB: IRDC                                                       TOLUENE                                        DATE: 09/18/94       
EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                                                     TIME: 13:26:23       
TEST TYPE:  CHRONIC                             CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE                                   PAGE:       1        
CONT: 0570001               ROUTE: RESPIRATORY EXPOSURE WHOLE BODY                                             NTP C#: 07272B       
PATHOLOGIST: J. SAGARTZ                                                                                        CAS: 108883          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               REASONS FOR REMOVAL:    ALL                                                                                          
               REMOVAL DATE RANGE:     ALL                                                                                          
               TREATMENT GROUPS:       INCLUDE ALL                                                                                  
NTP                                        STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS                              REPORT: PEIRPT08    
LAB: IRDC                                                       TOLUENE                                        DATE: 09/18/94      
EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                                                     TIME: 13:26:23      
TEST TYPE:  CHRONIC                             CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE                                                       
CONT: 0570001               ROUTE: RESPIRATORY EXPOSURE WHOLE BODY                                             NTP C#: 07272B      
PATHOLOGIST: J. SAGARTZ                                                                                        CAS: 108883         
                                                    RATS(FISCHER344)
                                              ----------------------------
             FOR ALL DOSES THE TUMOR RATES IN THE FOLLOWING TISSUES/ORGANS ARE BASED ON NUMBER OF TISSUES EXAMINED.
             IN OTHER TISSUES/ORGANS, RATES ARE BASED ON NUMBER OF ANIMALS NECROPSIED.
                                                    ----------------
                                                    Adrenal Gland
                                                    Bone Marrow
                                                    Brain
                                                    Clitoral Gland
                                                    Epididymis
                                                    Heart
                                                    Islets, Pancreatic
                                                    Kidney
                                                    Liver
                                                    Lung
                                                    Nose
                                                    Ovary
                                                    Pancreas
                                                    Parathyroid Gland
                                                    Pituitary Gland
                                                    Preputial Gland
                                                    Prostate
                                                    Salivary Glands
                                                    Spleen
                                                    Testes
                                                    Thymus
                                                    Thyroid Gland
                                                    Urinary Bladder
NTP                                        STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS                              REPORT: PEIRPT08     
LAB: IRDC                                                       TOLUENE                                        DATE: 09/18/94       
EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                                                     TIME: 13:26:23       
TEST TYPE:  CHRONIC                             CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE                                                        
CONT: 0570001               ROUTE: RESPIRATORY EXPOSURE WHOLE BODY                                             NTP C#: 07272B       
PATHOLOGIST: J. SAGARTZ                                                                                        CAS: 108883          
                                     SUMMARY OF STATISTICALLY SIGNIFICANT (P<=.05) RESULTS
                                            IN THE ANALYSIS OF THE STUDY OF TOLUENE
              ====================================================================================================
                                                           MALE RATS
                                                          -------------
                                 ORGAN                               MORPHOLOGY
                                -------                             ------------
                             Liver                         Hepatocellular Adenoma
                                                           Hepatocellular Carcinoma or Hepatocellular Adenoma
                                                           Hepatocellular Carcinoma, Hepatocellular Adenoma, or Hepatoblastoma
                             Testes                        Adenoma
                             All Organs                    Leukemia: Lymphocytic, Monocytic, Mononuclear,
                                                            or Undifferentiated
                                                           Benign Tumors
                                                           Malignant Tumors
              ====================================================================================================
                                                           FEMALE RATS
                                                          -------------
                                 ORGAN                               MORPHOLOGY
                                -------                             ------------
                             Mammary Gland                 Fibroadenoma
                                                           Fibroma, Fibroadenoma or Adenoma
                                                           Fibroma, Fibroadenoma, Carcinoma, or Adenoma
                             Thyroid Gland: C-Cell         Adenoma
                                                           Carcinoma or Adenoma
                             All Organs                    Leukemia: Lymphocytic, Monocytic, Mononuclear,
                                                            or Undifferentiated
              ====================================================================================================
         DATE: 09/18/94                     EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                 PAGE   1
                                 STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- TOLUENE
                                                 TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
|                       |                                                    |                                                    |
|                       |                       MALES                        |                      FEMALES                       |
|                       |                                                    |                                                    |
|DOSE                   |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |
|                       |                                                    |                                                    |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Adrenal Medulla                                                                                                                  |
|     Pheochromocytoma NOS                                                                                                        |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     7/49 (14%)      8/50 (16%)      6/50 (12%)     |     1/49 (2%)       0/48 (0%)       4/49 (8%)      |
|ADJUSTED (b)           |     21.6%           23.2%           24.6%          |      3.0%            0.0%           10.9%          |
|TERMINAL (d)           |     5/29 (17%)      3/28 (11%)      4/22 (18%)     |     1/33 (3%)       0/34 (0%)       1/30 (3%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      618             670             715           |      729 (T)         ---             564           |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.507         P=0.516         P=0.558        |     P=0.071         P=0.494N        P=0.157        |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.434N        P=0.612         P=0.557N       |     P=0.102         P=0.494N        P=0.201        |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.487N        P=0.548         P=0.552N       |     P=0.086         P=0.494N        P=0.186        |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.427N                                       |     P=0.082                                        |
|FISHER EXACT           |                     P=0.517         P=0.484N       |                     P=0.505N        P=0.181        |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Adrenal Medulla                                                                                                                  |
|     Pheochromocytoma: Benign, Complex, Malignant, NOS                                                                           |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     7/49 (14%)      9/50 (18%)      6/50 (12%)     |     1/49 (2%)       0/48 (0%)       4/49 (8%)      |
|ADJUSTED (b)           |     21.6%           26.3%           24.6%          |      3.0%            0.0%           10.9%          |
|TERMINAL (d)           |     5/29 (17%)      4/28 (14%)      4/22 (18%)     |     1/33 (3%)       0/34 (0%)       1/30 (3%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      618             670             715           |      729 (T)         ---             564           |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.497         P=0.410         P=0.558        |     P=0.071         P=0.494N        P=0.157        |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.446N        P=0.497         P=0.557N       |     P=0.102         P=0.494N        P=0.201        |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.491N        P=0.442         P=0.552N       |     P=0.086         P=0.494N        P=0.186        |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.427N                                       |     P=0.082                                        |
|FISHER EXACT           |                     P=0.410         P=0.484N       |                     P=0.505N        P=0.181        |
|=================================================================================================================================|
         DATE: 09/18/94                     EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                 PAGE   2
                                 STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- TOLUENE
                                                 TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
|                       |                                                    |                                                    |
|                       |                       MALES                        |                      FEMALES                       |
|                       |                                                    |                                                    |
|DOSE                   |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |
|                       |                                                    |                                                    |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Clitoral/Preputial Gland                                                                                                         |
|     Adenoma                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     0/50 (0%)       1/50 (2%)       0/50 (0%)      |     2/49 (4%)       4/50 (8%)       3/44 (7%)      |
|ADJUSTED (b)           |      0.0%            3.6%            0.0%          |      6.3%           10.6%            9.7%          |
|TERMINAL (d)           |     0/30 (0%)       1/28 (4%)       0/22 (0%)      |     2/32 (6%)       3/35 (9%)       2/29 (7%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      ---             729 (T)         ---           |      729 (T)         554             706           |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.691         P=0.486           (e)          |     P=0.374         P=0.367         P=0.454        |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.691         P=0.486           (e)          |     P=0.356         P=0.283         P=0.484        |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.691         P=0.486           (e)          |     P=0.362         P=0.345         P=0.448        |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.731                                        |     P=0.364                                        |
|FISHER EXACT           |                     P=0.500           (e)          |                     P=0.349         P=0.449        |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Clitoral/Preputial Gland                                                                                                         |
|     Carcinoma or Adenoma                                                                                                        |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     1/50 (2%)       1/50 (2%)       0/50 (0%)      |     2/49 (4%)       4/50 (8%)       3/44 (7%)      |
|ADJUSTED (b)           |      3.3%            3.6%            0.0%          |      6.3%           10.6%            9.7%          |
|TERMINAL (d)           |     1/30 (3%)       1/28 (4%)       0/22 (0%)      |     2/32 (6%)       3/35 (9%)       2/29 (7%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      729 (T)         729 (T)         ---           |      729 (T)         554             706           |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.395N        P=0.747         P=0.562N       |     P=0.374         P=0.367         P=0.454        |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.395N        P=0.747         P=0.562N       |     P=0.356         P=0.283         P=0.484        |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.395N        P=0.747         P=0.562N       |     P=0.362         P=0.345         P=0.448        |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.331N                                       |     P=0.364                                        |
|FISHER EXACT           |                     P=0.753N        P=0.500N       |                     P=0.349         P=0.449        |
|=================================================================================================================================|
         DATE: 09/18/94                     EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                 PAGE   3
                                 STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- TOLUENE
                                                 TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
|                       |                                                    |                                                    |
|                       |                       MALES                        |                      FEMALES                       |
|                       |                                                    |                                                    |
|DOSE                   |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |
|                       |                                                    |                                                    |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Islets, Pancreatic                                                                                                               |
|     Adenoma                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     2/50 (4%)       2/50 (4%)       2/50 (4%)      |     0/50 (0%)       0/49 (0%)       0/50 (0%)      |
|ADJUSTED (b)           |      5.6%            7.1%            8.0%          |      0.0%            0.0%            0.0%          |
|TERMINAL (d)           |     1/30 (3%)       2/28 (7%)       1/22 (5%)      |     0/33 (0%)       0/35 (0%)       0/30 (0%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      618             729 (T)         704           |      ---             ---             ---           |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.508         P=0.675         P=0.618        |       (e)             (e)             (e)          |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.569         P=0.663         P=0.686N       |       (e)             (e)             (e)          |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.578         P=0.690N        P=0.681        |       (e)             (e)             (e)          |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.601                                        |       (e)                                          |
|FISHER EXACT           |                     P=0.691N        P=0.691N       |                       (e)             (e)          |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Islets, Pancreatic                                                                                                               |
|     Carcinoma                                                                                                                   |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     1/50 (2%)       0/50 (0%)       1/50 (2%)      |     0/50 (0%)       2/49 (4%)       1/50 (2%)      |
|ADJUSTED (b)           |      3.3%            0.0%            2.7%          |      0.0%            5.7%            3.3%          |
|TERMINAL (d)           |     1/30 (3%)       0/28 (0%)       0/22 (0%)      |     0/33 (0%)       2/35 (6%)       1/30 (3%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      729 (T)         ---             632           |      ---             729 (T)         729 (T)       |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.635         P=0.514N        P=0.723        |     P=0.333         P=0.251         P=0.481        |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.661N        P=0.514N        P=0.762N       |     P=0.333         P=0.251         P=0.481        |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.667         P=0.514N        P=0.760        |     P=0.333         P=0.251         P=0.481        |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.669N                                       |     P=0.361                                        |
|FISHER EXACT           |                     P=0.500N        P=0.753N       |                     P=0.242         P=0.500        |
|=================================================================================================================================|
         DATE: 09/18/94                     EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                 PAGE   4
                                 STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- TOLUENE
                                                 TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
|                       |                                                    |                                                    |
|                       |                       MALES                        |                      FEMALES                       |
|                       |                                                    |                                                    |
|DOSE                   |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |
|                       |                                                    |                                                    |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Islets, Pancreatic                                                                                                               |
|     Carcinoma or Adenoma                                                                                                        |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     3/50 (6%)       2/50 (4%)       3/50 (6%)      |     0/50 (0%)       2/49 (4%)       1/50 (2%)      |
|ADJUSTED (b)           |      8.8%            7.1%           10.4%          |      0.0%            5.7%            3.3%          |
|TERMINAL (d)           |     2/30 (7%)       2/28 (7%)       1/22 (5%)      |     0/33 (0%)       2/35 (6%)       1/30 (3%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      618             729 (T)         632           |      ---             729 (T)         729 (T)       |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.487         P=0.525N        P=0.571        |     P=0.333         P=0.251         P=0.481        |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.563         P=0.537N        P=0.655N       |     P=0.333         P=0.251         P=0.481        |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.568         P=0.488N        P=0.649        |     P=0.333         P=0.251         P=0.481        |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.588N                                       |     P=0.361                                        |
|FISHER EXACT           |                     P=0.500N        P=0.661N       |                     P=0.242         P=0.500        |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Kidney: Renal Tubule                                                                                                             |
|     Adenoma                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     0/50 (0%)       1/50 (2%)       2/50 (4%)      |     0/50 (0%)       0/50 (0%)       0/50 (0%)      |
|ADJUSTED (b)           |      0.0%            3.6%            7.4%          |      0.0%            0.0%            0.0%          |
|TERMINAL (d)           |     0/30 (0%)       1/28 (4%)       1/22 (5%)      |     0/33 (0%)       0/35 (0%)       0/30 (0%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      ---             729 (T)         659           |      ---             ---             ---           |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.105         P=0.486         P=0.197        |       (e)             (e)             (e)          |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.125         P=0.486         P=0.247        |       (e)             (e)             (e)          |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.130         P=0.486         P=0.228        |       (e)             (e)             (e)          |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.142                                        |       (e)                                          |
|FISHER EXACT           |                     P=0.500         P=0.247        |                       (e)             (e)          |
|=================================================================================================================================|
         DATE: 09/18/94                     EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                 PAGE   5
                                 STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- TOLUENE
                                                 TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
|                       |                                                    |                                                    |
|                       |                       MALES                        |                      FEMALES                       |
|                       |                                                    |                                                    |
|DOSE                   |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |
|                       |                                                    |                                                    |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Kidney: Renal Tubule                                                                                                             |
|     Carcinoma or Adenoma                                                                                                        |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     0/50 (0%)       1/50 (2%)       2/50 (4%)      |     0/50 (0%)       0/50 (0%)       1/50 (2%)      |
|ADJUSTED (b)           |      0.0%            3.6%            7.4%          |      0.0%            0.0%            3.3%          |
|TERMINAL (d)           |     0/30 (0%)       1/28 (4%)       1/22 (5%)      |     0/33 (0%)       0/35 (0%)       1/30 (3%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      ---             729 (T)         659           |      ---             ---             729 (T)       |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.105         P=0.486         P=0.197        |     P=0.254           (e)           P=0.481        |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.125         P=0.486         P=0.247        |     P=0.254           (e)           P=0.481        |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.130         P=0.486         P=0.228        |     P=0.254           (e)           P=0.481        |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.142                                        |     P=0.269                                        |
|FISHER EXACT           |                     P=0.500         P=0.247        |                       (e)           P=0.500        |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Liver                                                                                                                            |
|     Hepatocellular Adenoma                                                                                                      |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     4/50 (8%)       2/50 (4%)       0/50 (0%)      |     2/50 (4%)       3/50 (6%)       0/50 (0%)      |
|ADJUSTED (b)           |     12.4%            7.1%            0.0%          |      5.7%            8.6%            0.0%          |
|TERMINAL (d)           |     3/30 (10%)      2/28 (7%)       0/22 (0%)      |     1/33 (3%)       3/35 (9%)       0/30 (0%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      652             729 (T)         ---           |      710             729 (T)         ---           |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.061N        P=0.358N        P=0.101N       |     P=0.226N        P=0.524         P=0.267N       |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.051N        P=0.332N        P=0.079N       |     P=0.207N        P=0.532         P=0.225N       |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.042N*       P=0.315N        P=0.072N       |     P=0.226N        P=0.506         P=0.256N       |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.037N*                                      |     P=0.202N                                       |
|FISHER EXACT           |                     P=0.339N        P=0.059N       |                     P=0.500         P=0.247N       |
|=================================================================================================================================|
         DATE: 09/18/94                     EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                 PAGE   6
                                 STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- TOLUENE
                                                 TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
|                       |                                                    |                                                    |
|                       |                       MALES                        |                      FEMALES                       |
|                       |                                                    |                                                    |
|DOSE                   |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |
|                       |                                                    |                                                    |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Liver                                                                                                                            |
|     Hepatocellular Carcinoma or Hepatocellular Adenoma                                                                          |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     4/50 (8%)       3/50 (6%)       0/50 (0%)      |     2/50 (4%)       3/50 (6%)       0/50 (0%)      |
|ADJUSTED (b)           |     12.4%           10.7%            0.0%          |      5.7%            8.6%            0.0%          |
|TERMINAL (d)           |     3/30 (10%)      3/28 (11%)      0/22 (0%)      |     1/33 (3%)       3/35 (9%)       0/30 (0%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      652             729 (T)         ---           |      710             729 (T)         ---           |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.081N        P=0.526N        P=0.101N       |     P=0.226N        P=0.524         P=0.267N       |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.070N        P=0.501N        P=0.079N       |     P=0.207N        P=0.532         P=0.225N       |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.056N        P=0.473N        P=0.072N       |     P=0.226N        P=0.506         P=0.256N       |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.049N*                                      |     P=0.202N                                       |
|FISHER EXACT           |                     P=0.500N        P=0.059N       |                     P=0.500         P=0.247N       |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Liver                                                                                                                            |
|     Hepatocellular Carcinoma, Hepatocellular Adenoma, or Hepatoblastoma                                                         |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |                                                    |                                                    |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     4/50 (8%)       3/50 (6%)       0/50 (0%)      |     2/50 (4%)       3/50 (6%)       0/50 (0%)      |
|ADJUSTED (b)           |     12.4%           10.7%            0.0%          |      5.7%            8.6%            0.0%          |
|TERMINAL (d)           |     3/30 (10%)      3/28 (11%)      0/22 (0%)      |     1/33 (3%)       3/35 (9%)       0/30 (0%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      652             729 (T)         ---           |      710             729 (T)         ---           |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |     P=0.081N        P=0.526N        P=0.101N       |     P=0.226N        P=0.524         P=0.267N       |
|INCIDENTAL TUMOR       |     P=0.070N        P=0.501N        P=0.079N       |     P=0.207N        P=0.532         P=0.225N       |
|LOGISTIC REGRESSION    |     P=0.056N        P=0.473N        P=0.072N       |     P=0.226N        P=0.506         P=0.256N       |
|COCHRAN-ARMITAGE       |     P=0.049N*                                      |     P=0.202N                                       |
|FISHER EXACT           |                     P=0.500N        P=0.059N       |                     P=0.500         P=0.247N       |
|=================================================================================================================================|
         DATE: 09/18/94                     EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                 PAGE   7
                                 STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- TOLUENE
                                                 TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
|                       |                                                    |                                                    |
|                       |                       MALES                        |                      FEMALES                       |
|                       |                                                    |                                                    |
|DOSE                   |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |
|                       |                                                    |                                                    |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Mammary Gland                                                                                                                    |
|     Adenoma                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |       #               #               #            |       #               #               #            |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     0/50 (0%)       0/50 (0%)       0/50 (0%)      |     2/50 (4%)       1/50 (2%)       1/50 (2%)      |
|ADJUSTED (b)           |      0.0%            0.0%            0.0%          |      5.7%            2.8%            3.3%          |
|TERMINAL (d)           |     0/30 (0%)       0/28 (0%)       0/22 (0%)      |     1/33 (3%)       0/35 (0%)       1/30 (3%)      |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      ---             ---             ---           |      710             717             729 (T)       |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |       (e)             (e)             (e)          |     P=0.413N        P=0.487N        P=0.539N       |
|INCIDENTAL TUMOR       |       (e)             (e)             (e)          |     P=0.356N        P=0.465N        P=0.496N       |
|LOGISTIC REGRESSION    |       (e)             (e)             (e)          |     P=0.405N        P=0.501N        P=0.535N       |
|COCHRAN-ARMITAGE       |       (e)                                          |     P=0.378N                                       |
|FISHER EXACT           |                       (e)             (e)          |                     P=0.500N        P=0.500N       |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Mammary Gland                                                                                                                    |
|     Carcinoma                                                                                                                   |
|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES            |       #               #               #            |       #               #               #            |
|-----------            |                                                    |                                                    |
|OVERALL (a)            |     0/50 (0%)       0/50 (0%)       0/50 (0%)      |     2/50 (4%)       1/50 (2%)       6/50 (12%)     |
|ADJUSTED (b)           |      0.0%            0.0%            0.0%          |      6.1%            2.9%           17.7%          |
|TERMINAL (d)           |     0/30 (0%)       0/28 (0%)       0/22 (0%)      |     2/33 (6%)       1/35 (3%)       4/30 (13%)     |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) |      ---             ---             ---           |      729 (T)         729 (T)         563           |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|STATISTICAL TESTS (f)  |                                                    |                                                    |
|-----------------------|                                                    |                                                    |
|LIFE TABLE             |       (e)             (e)             (e)          |     P=0.055         P=0.479N        P=0.110        |
|INCIDENTAL TUMOR       |       (e)             (e)             (e)          |     P=0.068         P=0.479N        P=0.128        |
|LOGISTIC REGRESSION    |       (e)             (e)             (e)          |     P=0.061         P=0.479N        P=0.120        |
|COCHRAN-ARMITAGE       |       (e)                                          |     P=0.070                                        |
|FISHER EXACT           |                       (e)             (e)          |                     P=0.500N        P=0.134        |
|=================================================================================================================================|
         DATE: 09/18/94                     EXPERIMENT: 05701 TEST: 02                                                 PAGE   8
                                 STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- TOLUENE
                                                 TERMINAL SACRIFICE AT 105 WEEKS
|=================================================================================================================================|
|                       |                                                    |                                                    |
|                       |                       MALES                        |                      FEMALES                       |
|                       |                                                    |                                                    |
|DOSE                   |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |      0 PPM           600 PPM         1200 PPM      |
|                       |                                                    |                                                    |
|=================================================================================================================================|
|                                                                                                                                 |
|Mammary Gland                                                                                                                    |
|     Carcinoma or Adenoma                                                                                                        |
