NTP STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS REPORT: PEIRPT08
LAB: Southern Research Inst BUTYL BENZYL PHTHALATE DATE: 04/03/96
EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 TIME: 18:14:41
TEST TYPE: CHRONIC CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE PAGE: 1
CONT: N01-ES-85222 ROUTE: DOSED FEED NTP C#: 54375C
PATHOLOGIST: DR J. E. HEATH CAS: 85-68-7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REASONS FOR REMOVAL: ALL
REMOVAL DATE RANGE: ALL
TREATMENT GROUPS: INCLUDE ALL
NTP STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS REPORT: PEIRPT08
LAB: Southern Research Inst BUTYL BENZYL PHTHALATE DATE: 04/03/96
EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 TIME: 18:14:41
TEST TYPE: CHRONIC CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE
CONT: N01-ES-85222 ROUTE: DOSED FEED NTP C#: 54375C
PATHOLOGIST: DR J. E. HEATH CAS: 85-68-7
RATS(FISCHER344)
----------------------------
FOR ALL DOSES THE TUMOR RATES IN THE FOLLOWING TISSUES/ORGANS ARE BASED ON NUMBER OF TISSUES EXAMINED.
IN OTHER TISSUES/ORGANS, RATES ARE BASED ON NUMBER OF ANIMALS NECROPSIED.
----------------
Adrenal Cortex
Adrenal Medulla
Bone Marrow
Brain
Clitoral Gland
Clitoral/Preputial Gland
Epididymis
Heart
Islets, Pancreatic
Kidney
Liver
Lung
Nose
Ovary
Pancreas
Parathyroid Gland
Pituitary Gland
Preputial Gland
Prostate
Salivary Glands
Spleen
Testes
Thymus
Thyroid Gland
Urinary Bladder
NTP STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS REPORT: PEIRPT08
LAB: Southern Research Inst BUTYL BENZYL PHTHALATE DATE: 04/03/96
EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 TIME: 18:14:41
TEST TYPE: CHRONIC CAGES FROM 0000 TO LAST CAGE
CONT: N01-ES-85222 ROUTE: DOSED FEED NTP C#: 54375C
PATHOLOGIST: DR J. E. HEATH CAS: 85-68-7
SUMMARY OF STATISTICALLY SIGNIFICANT (P<=.05) RESULTS
IN THE ANALYSIS OF THE STUDY OF BUTYL BENZYL PHTHALATE
====================================================================================================
FEMALE RATS
-------------
ORGAN MORPHOLOGY
------- ------------
Clitoral/Preputial Gland Carcinoma
Carcinoma or Adenoma
Mammary Gland Fibroadenoma
Fibroma, Fibroadenoma, Carcinoma, or Adenoma
Pituitary Gland: Pars Distalis or Unspecified Site
Adenoma
Carcinoma or Adenoma
Skin Fibroma
Fibroma, Fibrosarcoma, Sarcoma, Myxoma, Myxosarcoma, or Fibrous Histiocytoma
Urinary Bladder Carcinoma or Papilloma
All Organs Leukemia: Lymphocytic, Monocytic, Mononuclear, or Undifferentiated
Benign Tumors
Malignant and Benign Tumors
====================================================================================================
DATE: 04/03/96 EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 PAGE 1
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- BUTYL BENZYL PHTHALATE
MALE TERMINAL SACRIFICE AT 129 WEEKS
FEMALE TERMINAL SACRIFICE AT 140 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | UNTREATD 1.2% | UNTREATD 2.4% |
| | CONTROL | CONTROL |
|=================================================================================================================================|
| |
|Adrenal Medulla |
| Pheochromocytoma Benign |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 12/110 (11%) 10/110 (9%) | 3/108 (3%) 5/110 (5%) |
|ADJUSTED (b) | 49.6% 42.5% | 16.8% 16.9% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 1/34 (3%) 4/31 (13%) | 1/35 (3%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 3/10 (30%) 4/13 (31%) | 1/10 (10%) 1/11 (9%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 467 729 (I) | 730 (I) 716 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.289N | P=0.444 |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.426N | P=0.396 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.396N | P=0.416 |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.411N | P=0.371 |
|=================================================================================================================================|
| |
|Adrenal Medulla |
| Pheochromocytoma Malignant |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 1/110 (1%) 2/110 (2%) | 1/108 (1%) 0/110 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 1.4% 9.2% | 1.1% 0.0% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 1/31 (3%) | 0/35 (0%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 0/10 (0%) 1/13 (8%) | 0/10 (0%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 723 729 (I) | 624 --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.511 | P=0.487N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.490 | P=0.581N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.502 | P=0.528N |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.500 | P=0.495N |
|=================================================================================================================================|
DATE: 04/03/96 EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 PAGE 2
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- BUTYL BENZYL PHTHALATE
MALE TERMINAL SACRIFICE AT 129 WEEKS
FEMALE TERMINAL SACRIFICE AT 140 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | UNTREATD 1.2% | UNTREATD 2.4% |
| | CONTROL | CONTROL |
|=================================================================================================================================|
| |
|Adrenal Medulla |
| Pheochromocytoma: Benign, Complex, Malignant, NOS |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 13/110 (12%) 11/110 (10%) | 5/108 (5%) 5/110 (5%) |
|ADJUSTED (b) | 50.3% 43.5% | 19.0% 16.9% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 1/34 (3%) 5/31 (16%) | 2/35 (6%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 3/10 (30%) 4/13 (31%) | 1/10 (10%) 1/11 (9%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 467 729 (I) | 624 716 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.304N | P=0.539N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.444N | P=0.612N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.406N | P=0.575N |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.415N | P=0.614N |
|=================================================================================================================================|
| |
|Brain |
| Astrocytoma Malignant |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 2/110 (2%) 1/109 (1%) | 1/110 (1%) 1/109 (1%) |
|ADJUSTED (b) | 12.2% 1.5% | 1.1% 4.3% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 0/31 (0%) | 0/35 (0%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 0/10 (0%) 0/13 (0%) | 0/10 (0%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 746 716 | 564 872 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.499N | P=0.740N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.600N | P=0.700 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.500N | P=0.756 |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.503N | P=0.749 |
|=================================================================================================================================|
DATE: 04/03/96 EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 PAGE 3
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- BUTYL BENZYL PHTHALATE
MALE TERMINAL SACRIFICE AT 129 WEEKS
FEMALE TERMINAL SACRIFICE AT 140 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | UNTREATD 1.2% | UNTREATD 2.4% |
| | CONTROL | CONTROL |
|=================================================================================================================================|
| |
|Brain |
| Oligodendroglioma, Glioma, or Astrocytoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 2/110 (2%) 1/109 (1%) | 3/110 (3%) 2/109 (2%) |
|ADJUSTED (b) | 12.2% 1.5% | 6.7% 5.3% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 0/31 (0%) | 1/35 (3%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 0/10 (0%) 0/13 (0%) | 0/10 (0%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 746 716 | 564 498 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.499N | P=0.457N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.600N | P=0.539N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.500N | P=0.522N |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.503N | P=0.504N |
|=================================================================================================================================|
| |
|Clitoral/Preputial Gland |
| Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 1/110 (1%) 3/110 (3%) | 9/110 (8%) 5/109 (5%) |
|ADJUSTED (b) | 1.5% 8.6% | 18.3% 15.0% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 1/10 (10%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 1/34 (3%) 1/31 (3%) | 2/35 (6%) 3/39 (8%) |
|TERMINAL (d) | 0/10 (0%) 0/13 (0%) | 0/10 (0%) 1/11 (9%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 729 (I) 723 | 457 (I) 730 (I) |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.319 | P=0.155N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.247 | P=0.181N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.301 | P=0.205N |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.311 | P=0.209N |
|=================================================================================================================================|
DATE: 04/03/96 EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 PAGE 4
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- BUTYL BENZYL PHTHALATE
MALE TERMINAL SACRIFICE AT 129 WEEKS
FEMALE TERMINAL SACRIFICE AT 140 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | UNTREATD 1.2% | UNTREATD 2.4% |
| | CONTROL | CONTROL |
|=================================================================================================================================|
| |
|Clitoral/Preputial Gland |
| Carcinoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 1/110 (1%) 0/110 (0%) | 5/110 (5%) 0/109 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 10.0% 0.0% | 38.5% 0.0% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 0/31 (0%) | 0/35 (0%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 1/10 (10%) 0/13 (0%) | 3/10 (30%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 897 (T) --- | 829 --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.448N | P=0.023N* |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.448N | P=0.028N* |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.448N | P=0.021N* |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.500N | P=0.031N* |
|=================================================================================================================================|
| |
|Clitoral/Preputial Gland |
| Carcinoma or Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 2/110 (2%) 3/110 (3%) | 14/110 (13%) 5/109 (5%) |
|ADJUSTED (b) | 11.4% 8.6% | 49.8% 15.0% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 1/10 (10%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 1/34 (3%) 1/31 (3%) | 2/35 (6%) 3/39 (8%) |
|TERMINAL (d) | 1/10 (10%) 0/13 (0%) | 3/10 (30%) 1/11 (9%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 729 (I) 723 | 457 (I) 730 (I) |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.536 | P=0.016N* |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.461 | P=0.021N* |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.503 | P=0.020N* |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.500 | P=0.027N* |
|=================================================================================================================================|
DATE: 04/03/96 EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 PAGE 5
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- BUTYL BENZYL PHTHALATE
MALE TERMINAL SACRIFICE AT 129 WEEKS
FEMALE TERMINAL SACRIFICE AT 140 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | UNTREATD 1.2% | UNTREATD 2.4% |
| | CONTROL | CONTROL |
|=================================================================================================================================|
| |
|Intestine Small: Jejunum |
| Carcinoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | # # | # # |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 2/110 (2%) 0/110 (0%) | 0/110 (0%) 0/110 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 2.3% 0.0% | 0.0% 0.0% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 0/31 (0%) | 0/35 (0%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 0/10 (0%) 0/13 (0%) | 0/10 (0%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 516 --- | --- --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.255N | (e) (e) |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.204N | (e) (e) |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.203N | (e) (e) |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.249N | (e) |
|=================================================================================================================================|
| |
|Intestine Small: Site Unspecified |
| Carcinoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | # # | # # |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 2/110 (2%) 0/110 (0%) | 0/110 (0%) 0/110 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 2.3% 0.0% | 0.0% 0.0% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 0/31 (0%) | 0/35 (0%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 0/10 (0%) 0/13 (0%) | 0/10 (0%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 516 --- | --- --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.255N | (e) (e) |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.204N | (e) (e) |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.203N | (e) (e) |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.249N | (e) |
|=================================================================================================================================|
DATE: 04/03/96 EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 PAGE 6
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- BUTYL BENZYL PHTHALATE
MALE TERMINAL SACRIFICE AT 129 WEEKS
FEMALE TERMINAL SACRIFICE AT 140 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | UNTREATD 1.2% | UNTREATD 2.4% |
| | CONTROL | CONTROL |
|=================================================================================================================================|
| |
|Islets, Pancreatic |
| Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 7/110 (6%) 6/109 (6%) | 1/107 (1%) 1/110 (1%) |
|ADJUSTED (b) | 20.0% 33.0% | 10.0% 5.9% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 2/34 (6%) 1/31 (3%) | 0/35 (0%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 0/10 (0%) 4/13 (31%) | 1/10 (10%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 719 723 | 977 (T) 928 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.445N | P=0.736N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.545N | P=0.747N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.489N | P=0.741N |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.507N | P=0.744N |
|=================================================================================================================================|
| |
|Islets, Pancreatic |
| Carcinoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 3/110 (3%) 3/109 (3%) | 1/107 (1%) 0/110 (0%) |
|ADJUSTED (b) | 16.3% 9.8% | 1.4% 0.0% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 1/34 (3%) 1/31 (3%) | 1/35 (3%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 1/10 (10%) 0/13 (0%) | 0/10 (0%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 729 (I) 729 (I) | 730 (I) --- |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.614N | P=0.478N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.607 | P=0.478N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.660N | P=0.496N |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.654 | P=0.493N |
|=================================================================================================================================|
DATE: 04/03/96 EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 PAGE 7
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- BUTYL BENZYL PHTHALATE
MALE TERMINAL SACRIFICE AT 129 WEEKS
FEMALE TERMINAL SACRIFICE AT 140 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | UNTREATD 1.2% | UNTREATD 2.4% |
| | CONTROL | CONTROL |
|=================================================================================================================================|
| |
|Islets, Pancreatic |
| Carcinoma or Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 10/110 (9%) 9/109 (8%) | 2/107 (2%) 1/110 (1%) |
|ADJUSTED (b) | 33.3% 39.5% | 11.3% 5.9% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 3/34 (9%) 2/31 (6%) | 1/35 (3%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 1/10 (10%) 4/13 (31%) | 1/10 (10%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 719 723 | 730 (I) 928 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.426N | P=0.462N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.571N | P=0.474N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.491N | P=0.459N |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.508N | P=0.490N |
|=================================================================================================================================|
| |
|Liver |
| Hepatocellular Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 2/110 (2%) 1/109 (1%) | 2/110 (2%) 4/110 (4%) |
|ADJUSTED (b) | 2.5% 1.4% | 11.3% 20.2% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 0/31 (0%) | 1/35 (3%) 1/39 (3%) |
|TERMINAL (d) | 0/10 (0%) 0/13 (0%) | 1/10 (10%) 2/11 (18%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 645 698 | 730 (I) 696 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.536N | P=0.387 |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.590N | P=0.378 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.499N | P=0.384 |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.503N | P=0.342 |
|=================================================================================================================================|
DATE: 04/03/96 EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 PAGE 8
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- BUTYL BENZYL PHTHALATE
MALE TERMINAL SACRIFICE AT 129 WEEKS
FEMALE TERMINAL SACRIFICE AT 140 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | UNTREATD 1.2% | UNTREATD 2.4% |
| | CONTROL | CONTROL |
|=================================================================================================================================|
| |
|Liver |
| Hepatocellular Carcinoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 2/110 (2%) 0/109 (0%) | 0/110 (0%) 3/110 (3%) |
|ADJUSTED (b) | 11.3% 0.0% | 0.0% 13.0% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 0/31 (0%) | 0/35 (0%) 1/39 (3%) |
|TERMINAL (d) | 1/10 (10%) 0/13 (0%) | 0/10 (0%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 719 --- | --- 730 (I) |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.222N | P=0.150 |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.237N | P=0.132 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.229N | P=0.140 |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.251N | P=0.123 |
|=================================================================================================================================|
| |
|Liver |
| Hepatocellular Carcinoma or Hepatocellular Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 4/110 (4%) 1/109 (1%) | 2/110 (2%) 7/110 (6%) |
|ADJUSTED (b) | 13.5% 1.4% | 11.3% 30.6% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 0/31 (0%) | 1/35 (3%) 2/39 (5%) |
|TERMINAL (d) | 1/10 (10%) 0/13 (0%) | 1/10 (10%) 2/11 (18%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 645 698 | 730 (I) 696 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.194N | P=0.118 |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.229N | P=0.105 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.190N | P=0.110 |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.187N | P=0.085 |
|=================================================================================================================================|
DATE: 04/03/96 EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 PAGE 9
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- BUTYL BENZYL PHTHALATE
MALE TERMINAL SACRIFICE AT 129 WEEKS
FEMALE TERMINAL SACRIFICE AT 140 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | UNTREATD 1.2% | UNTREATD 2.4% |
| | CONTROL | CONTROL |
|=================================================================================================================================|
| |
|Liver |
| Hepatocellular Carcinoma, Hepatocellular Adenoma, or Hepatoblastoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 4/110 (4%) 1/109 (1%) | 2/110 (2%) 7/110 (6%) |
|ADJUSTED (b) | 13.5% 1.4% | 11.3% 30.6% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 0/10 (0%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 0/31 (0%) | 1/35 (3%) 2/39 (5%) |
|TERMINAL (d) | 1/10 (10%) 0/13 (0%) | 1/10 (10%) 2/11 (18%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 645 698 | 730 (I) 696 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.194N | P=0.118 |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.229N | P=0.105 |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.190N | P=0.110 |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.187N | P=0.085 |
|=================================================================================================================================|
| |
|Lung |
| Alveolar/Bronchiolar Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 1/110 (1%) 2/110 (2%) | 1/110 (1%) 1/110 (1%) |
|ADJUSTED (b) | 0.9% 10.5% | 1.4% 2.9% |
|INTERIM SACRIFICE 1 (c)| 1/10 (10%) 0/10 (0%) | 0/10 (0%) 0/10 (0%) |
|INTERIM SACRIFICE 2 (c)| 0/34 (0%) 0/31 (0%) | 1/35 (3%) 0/39 (0%) |
|TERMINAL (d) | 0/10 (0%) 0/13 (0%) | 0/10 (0%) 0/11 (0%) |
|FIRST INCIDENCE (DAYS) | 457 (I) 827 | 730 (I) 796 |
|-----------------------| | |
|STATISTICAL TESTS (f) | | |
|-----------------------| | |
|LIFE TABLE | P=0.590 | P=0.722N |
|INCIDENTAL TUMOR | P=0.441 | P=0.746N |
|LOGISTIC REGRESSION | P=0.497 | P=0.755N |
|COCHRAN-ARMITAGE | | |
|FISHER EXACT | P=0.500 | P=0.751N |
|=================================================================================================================================|
DATE: 04/03/96 EXPERIMENT: 05094 TEST: 03 PAGE 10
STATISTICAL ANALYSIS OF PRIMARY TUMORS IN RATS(FISCHER344) -- BUTYL BENZYL PHTHALATE
MALE TERMINAL SACRIFICE AT 129 WEEKS
FEMALE TERMINAL SACRIFICE AT 140 WEEKS
|=================================================================================================================================|
| | | |
| | MALES | FEMALES |
| | | |
|DOSE | UNTREATD 1.2% | UNTREATD 2.4% |
| | CONTROL | CONTROL |
|=================================================================================================================================|
| |
|Lung |
| Alveolar/Bronchiolar Carcinoma or Alveolar/Bronchiolar Adenoma |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TUMOR RATES | | |
|----------- | | |
|OVERALL (a) | 2/110 (2%) 3/110 (3%) | 2/110 (2%) 1/110 (1%) |
